Ligastatistiken für die U20-Jugendbundesliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 45 43.8 51 56.3 10 41.7 7 29.2 7 29.2 0 0
2 24 50 54.2 45 43.8 11 45.8 7 29.2 5 20.8 1 4.2
3 24 47 47.9 48 50 8 33.3 9 37.5 6 25 1 4.2
4 24 52 58.3 44 41.7 10 41.7 6 25 8 33.3 0 0
5 24 51 56.3 45 43.8 6 25 9 37.5 9 37.5 0 0
6 24 53 60.4 43 39.6 12 50 7 29.2 5 20.8 0 0
144 298 53.5 276 46 57 39.6 45 31.3 40 27.8 2 1.4




Die besten 10 Spieler der U20-Jugendbundesliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gallasch,Jonas 2301 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.5 5 2148 2514
2 Gluma,Christian 2177 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.5 6 1953 2145
3 Gallas,Noel 1964 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.5 6 1926 2118
4 Lübke,Robin 1975 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 6 1843 2035
5 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 1917 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 6 1736 1928
6 Panjer,Sidney 2130 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.0 4 1870 0
7 Meier,Silas 2026 SchachAkademiePaderborn e. V. 4.0 5 2045 2285
8 Schuricht,Emil Frederick 2094 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.0 5 1936 2176
9 Holzwarth,Felix 1984 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 5 1610 1850
10 Bungarten,Jona 2050 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 6 1952 2077
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Gallasch,Jonas 2301 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.5 5 2148 2514
1 Meier,Silas 2026 SchachAkademiePaderborn e. V. 4.0 5 2045 2285
1 Leonard,Timo 2204 Schachverein Hemer 1932 e. V. 3.5 5 2049 2198
1 Weidemann,Jakob 2175 Schachklub Münster 32 e. V. 3.0 6 2076 2076
1 Ricken,Katharina 2206 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.5 4 2147 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Schuricht,Emil Frederick 2094 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.0 5 1936 2176
2 Bungarten,Jona 2050 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.0 6 1952 2077
2 Yin,Haode 1992 SchachAkademiePaderborn e. V. 2.0 4 2004 0
2 Xue,Luka 2033 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 6 2013 1888
2 Arakelian,Aik 2079 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.5 4 2012 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Gallas,Noel 1964 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4.5 6 1926 2118
3 Panjer,Sidney 2130 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.0 4 1870 0
3 Schröder,Lennart 2129 Schachklub Münster 32 e. V. 3.5 6 1912 1969
3 Rohm,Linus 1969 SchachAkademiePaderborn e. V. 2.5 3 1833 0
3 Hofmann,Benjamin 1818 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.5 5 1888 1888

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Gluma,Christian 2177 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.5 6 1953 2145
4 Nezhyvenko,Mykhaylo 2096 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.0 6 1889 2014
4 Tomasjan,Samuel 2003 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1857 2006
4 Dartmann Aubanell,Catriona 1813 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.5 5 1922 1773
4 Jahrke,Jonas 1868 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.0 3 1996 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Lübke,Robin 1975 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 4.5 6 1843 2035
5 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 1917 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4.5 6 1736 1928
5 Berresheim,Nils 1873 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3.0 5 1848 1920
5 Klugstedt,Vincent 2000 Schachklub Münster 32 e. V. 2.0 3 1735 0
5 Stahlschmidt,Timo 1847 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 4 1880 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Rasch,Lukas 1755 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3.5 4 1852 0
6 Römer,Alois 1883 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3.5 5 1672 1821
6 Bade,Deniz 1835 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.0 6 1895 1895
6 Heider,Niklas 1272 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.5 6 1782 1725
6 Gründker,Jona 1791 Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. 2.0 5 1739 1667

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Holzwarth,Felix 1984 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4.0 5 1610 1850
8 Hartwig,Eric-Jordan 1780 Schachklub Münster 32 e. V. 3.5 5 1648 1797
8 Käuper,Johann 1789 SchachAkademiePaderborn e. V. 2.5 4 1766 0
7 Menzel,Maximilian 2140 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 5 1817 1817
7 Goldkuhle,Collin 1906 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 2 1903 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Krefelder SK Turm 1 0 0
2 SG Kaarst 1 0 1
3 SF Brackel 1 0 1
4 SV Hemer 1 1 0
5 SK Münster 1 1 0
6 SG Porz 1 0 0
7 SF Essen-Katernberg 1 0 0
8 SchachAkademie Paderborn 1 0 0

Die besten 4 Mannschaften der U20-Jugendbundesliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Krefelder SK Turm 1 U20-Jugendbundesliga West 17 91.7 86.0 69.4
2 SF Essen-Katernberg 1 U20-Jugendbundesliga West 14 66.7 76.0 55.6
3 SG Porz 1 U20-Jugendbundesliga West 13 58.3 77.0 56.9
4 SF Brackel 1 U20-Jugendbundesliga West 13 58.3 75.0 54.2

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.