Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-NRW-Jugendliga Ost

1 SF Drensteinfurt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Nico 1798-14 0.0 0.34 15 - 1913 0 / 1 1781-15 -17
2 Prokscha,Maurice 1781-35 1.0 1.27 15 - 1648 1 / 2 1768-36 -13
3 Berkhoff,Tim Henrik 1790-20 0.0 0.88 15 - 1457 0 / 1 1746-21 -44
4 Walter,Kiara Laurien 1684-56 1.0 1.71 13 - 1375 1 / 2 1646-57 -38
5 Walter,Kiron 1591-54 1.5 1.81 11 - 1177 1½ / 2 1572-55 -19
Gesamt 1713 3.5 6.01 - - 1471 3.5 / 8 1687 -131

2 SK Münster 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grauer,Joel 1.0 0.00 0 - 1927 1 / 2 Restpartien
2 Hüther,Jakob 1799-18 0.0 0.43 15 - 1850 0 / 1 1778-19 -21
4 Oskamp,Jannik 1631-6 0.0 0.22 12 - 1849 0 / 1 1617-7 -14
5 Philipp,Luis 1422-1 0.0 0.10 5 - 1781 0 / 1 1409-2 -13
6 Unkel,Jari 1457-9 1.0 0.12 7 - 1790 1 / 1 1545-10 +88
7 Jörgens,Elias 1421-7 2.0 0.42 6 - 1652 2 / 2 1579-8 +158
11 Schwetz,Emil Oliver 1678-36 0.5 0.67 13 - 1556 ½ / 1 1668-37 -10
15 Wiebe,Alex-Lee 1041-9 0.0 0.03 11 - 1591 0 / 1 1039-10 -2
29 Jütte,Leander 0.0 0.00 0 - 1581 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1484 4.5 1.99 - - 1741 4.5 / 11 1527 +186

3 SV Hemer 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stützer,Kiran 1956-19 0.0 0.62 20 - 1866 0 / 1 1932-20 -24
2 Zhuravel,Danylo 1718-2 0.0 0.36 10 - 1820 0 / 1 1692-3 -26
3 Jagodzinsky,Lukas 1603-54 0.0 0.37 12 - 1905 0 / 2 1582-55 -21
4 Senel,Serdar 1565-22 1.0 0.57 9 - 1741 1 / 2 1596-23 +31
5 Schulte genannt Trux,Denny 1300-7 0.0 0.13 8 - 1616 0 / 1 1288-8 -12
6 Vurro,Leonardo 1135-8 1.0 0.01 5 - 1849 1 / 1 1267-9 +132
7 Rosner,Finn 0.0 0.00 0 - 1595 0 / 2 Restpartien
8 Aksahin,Bahri 0.0 0.00 0 - 1556 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1556 2 2.06 - - 1744 2 / 11 1567 +80

4 Blauer Springer Paderborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Möller,Maurin 2292-94 1.0 0.99 30 - 1622 1 / 1 2292-95
2 Weeke,Tom 1876-53 1.0 0.51 16 - 1866 1 / 1 1899-54 +23
3 Wolek,Lukas 1874-19 0.5 1.45 17 - 1688 ½ / 2 1834-20 -40
4 Siol,Mats Lennart 1846-90 1.0 0.78 15 - 1630 1 / 1 1857-91 +11
5 Rogalski,Niclas 1817-53 2.0 1.43 14 - 1645 2 / 2 1846-54 +29
6 Becker,Linus 1702-34 0.0 0.62 13 - 1616 0 / 1 1667-35 -35
8 Tegethoff,Niclas 1612-8 0.0 0.82 12 - 1351 0 / 1 1562-9 -50
9 Jensen,Laurin 1560-16 1.0 1.09 11 - 1527 1 / 2 1554-17 -6
11 Wolek,Maximilian 1465-19 1.0 0.59 7 - 1400 1 / 1 1506-20 +41
Gesamt 1775 7.5 8.28 - - 1600 7.5 / 12 1771 -27

5 SF Brackel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Lohberg,David 1622-17 0.0 0.01 12 - 2292 0 / 1 1621-18 -1
5 Schmidt,Moritz 1555-15 1.5 0.23 8 - 1894 1½ / 2 1657-16 +102
6 Nguyen,Dang Khoa 1630-43 0.0 0.42 12 - 1860 0 / 2 1606-44 -24
7 Knoblauch,Simon 1553-46 1.0 0.50 8 - 1753 1 / 2 1593-47 +40
8 Luccone,Constantin 1535-40 1.0 0.77 8 - 1328 1 / 1 1555-41 +20
9 Muschalla,Maximilian 1351-7 1.0 0.18 6 - 1612 1 / 1 1445-8 +94
10 Draxler,Henning 1499-38 1.0 1.16 10 - 1436 1 / 2 1488-39 -11
Gesamt 1544 5.5 3.27 - - 1738 5.5 / 11 1574 +220

6 SC Marsberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Metlytskyi,Kyryl 1866-22 1.0 0.87 16 - 1916 1 / 2 1872-23 +6
2 Haase,Dominik 1820-37 2.0 1.06 15 - 1796 2 / 2 1864-38 +44
3 Kalkuhl,Timo 1736-26 1.0 1.07 14 - 1710 1 / 2 1733-27 -3
4 Unruh,Benjamin 1632-11 0.0 0.59 12 - 1565 0 / 1 1596-12 -36
5 Dähne,Lennox Sinan 1616-16 2.0 1.25 10 - 1501 2 / 2 1666-17 +50
6 Frohmiller,David 1555-14 0.0 0.49 11 - 1560 0 / 1 1522-15 -33
7 Künemund,Fabian 1400-12 0.0 0.41 9 - 1465 0 / 1 1367-13 -33
Gesamt 1697 6 5.74 - - 1676 6 / 11 1705 -5

7 SchachAkademie Paderborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Rohm,Linus 2074-61 1.0 0.95 24 - 1603 1 / 1 2076-62 +2
4 Käuper,Johann 1850-48 2.0 1.41 15 - 1682 2 / 2 1878-49 +28
5 Le,Dinh An 1849-30 1.0 1.77 17 - 1383 1 / 2 1817-31 -32
9 Burban,Bogdan 1620-54 0.0 0.76 12 - 1421 0 / 1 1573-55 -47
10 Burban,Victor 1556-54 0.5 0.33 8 - 1678 ½ / 1 1571-55 +15
Gesamt 1807 4.5 5.22 - - 1547 4.5 / 7 1801 -34

8 LSV Turm Lippstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Makoveienko,Mykhaylo 1913-36 1.0 1.56 18 - 1677 1 / 2 1891-37 -22
4 Bohle,Jasper 1874-27 2.0 1.43 16 - 1706 2 / 2 1899-28 +25
5 Makoveienko,Vitalii 1689-32 0.0 0.68 13 - 1553 0 / 1 1650-33 -39
7 Siebel,Silas Alexander 1328-18 0.0 0.34 8 - 1610 0 / 2 1301-19 -27
8 Winkelmann,Maximilian 1312-3 1.5 0.42 5 - 1545 1½ / 2 1435-4 +123
12 Hernandez,Garcia 1.0 0.00 0 - 1548 1 / 2 Restpartien
Gesamt 1616 5.5 4.43 - - 1611 5.5 / 11 1634 +60
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.