Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-NRW-Jugendliga Ost

1 SF Drensteinfurt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Nico 1819-15 1.0 0.71 15 - 1926 1 / 2 1833-16 +14
2 Prokscha,Maurice 1781-35 1.0 1.76 15 - 1715 1 / 3 1747-36 -34
3 Berkhoff,Tim Henrik 1790-20 1.0 1.47 15 - 1611 1 / 2 1768-21 -22
4 Walter,Kiara Laurien 1696-57 1.0 1.78 13 - 1340 1 / 2 1654-58 -42
5 Walter,Kiron 1521-56 2.5 2.43 8 - 1258 2½ / 3 1526-57 +5
6 Tillkorn,Moritz 1581-40 1.0 0.94 9 - 1135 1 / 1 1586-41 +5
Gesamt 1700 7.5 9.09 - - 1524 7.5 / 13 1686 -74

2 SK Münster 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Grauer,Joel 1.0 0.00 0 - 1926 1 / 2 Restpartien
2 Hüther,Jakob 1805-20 0.0 0.36 16 - 1911 0 / 1 1788-21 -17
4 Oskamp,Jannik 1658-7 0.0 0.43 13 - 1883 0 / 2 1635-8 -23
5 Philipp,Luis 1605-3 0.5 0.47 9 - 1815 ½ / 2 1607-4 +2
6 Unkel,Jari 1648-11 1.0 0.31 10 - 1790 1 / 1 1698-12 +50
7 Jörgens,Elias 1390-9 2.0 0.53 6 - 1659 2 / 3 1521-10 +131
8 Waanders,Moritz 1472-11 0.5 0.74 10 - 1289 ½ / 1 1455-12 -17
11 Schwetz,Emil Oliver 1727-37 0.5 0.70 14 - 1578 ½ / 1 1716-38 -11
12 Artarov,Rina 1220-29 1.0 0.41 5 - 1285 1 / 1 1299-30 +79
15 Wiebe,Alex-Lee 1354-13 0.0 0.28 8 - 1521 0 / 1 1329-14 -25
28 Marquardt,Stine 1118-6 1.0 0.56 5 - 1073 1 / 1 1177-7 +59
29 Jütte,Leander 0.0 0.00 0 - 1581 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1503 7.5 4.79 - - 1662 7.5 / 17 1536 +228

3 SV Hemer 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stützer,Kiran 1934-20 0.0 1.27 19 - 1836 0 / 2 1886-21 -48
2 Zhuravel,Danylo 1693-3 1.0 0.69 11 - 1808 1 / 2 1712-4 +19
3 Jagodzinsky,Lukas 1573-56 0.0 0.55 11 - 1859 0 / 3 1542-57 -31
4 Senel,Serdar 1565-22 1.0 0.52 9 - 1772 1 / 2 1600-23 +35
5 Schulte genannt Trux,Denny 1300-7 0.0 0.13 8 - 1616 0 / 1 1288-8 -12
6 Vurro,Leonardo 1135-8 1.0 0.10 5 - 1685 1 / 2 1238-9 +103
7 Rosner,Finn 1135-1 0.0 0.18 9 - 1576 0 / 3 1123-2 -12
8 Aksahin,Bahri 0.0 0.00 0 - 1608 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1472 3 3.44 - - 1733 3 / 16 1477 +54

4 Blauer Springer Paderborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Möller,Maurin 2299-96 2.0 1.81 30 - 1828 2 / 2 2304-97 +5
2 Weeke,Tom 1876-53 1.0 0.79 16 - 1957 1 / 2 1885-54 +9
3 Wolek,Lukas 1856-20 1.0 1.80 17 - 1767 1 / 3 1824-21 -32
4 Siol,Mats Lennart 1829-92 1.0 0.76 15 - 1630 1 / 1 1841-93 +12
5 Rogalski,Niclas 1856-54 2.0 2.04 17 - 1710 2 / 3 1854-55 -2
6 Becker,Linus 1702-34 0.0 0.62 13 - 1616 0 / 1 1667-35 -35
8 Tegethoff,Niclas 1629-9 0.0 0.83 12 - 1351 0 / 1 1578-10 -51
9 Jensen,Laurin 1560-16 1.0 1.50 11 - 1561 1 / 3 1531-17 -29
11 Wolek,Maximilian 1518-20 2.0 1.06 8 - 1496 2 / 2 1593-21 +75
Gesamt 1798 10 11.21 - - 1682 10 / 18 1793 -48

5 SF Brackel 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Lohberg,David 1622-17 0.0 0.01 12 - 2299 0 / 1 1621-18 -1
5 Schmidt,Moritz 1555-15 1.5 0.25 8 - 1887 1½ / 2 1655-16 +100
6 Nguyen,Dang Khoa 1630-43 0.0 0.46 12 - 1839 0 / 2 1604-44 -26
7 Knoblauch,Simon 1553-46 1.0 0.46 8 - 1773 1 / 2 1596-47 +43
8 Luccone,Constantin 1587-42 1.0 0.85 9 - 1289 1 / 1 1599-43 +12
9 Muschalla,Maximilian 1351-7 1.0 0.17 6 - 1629 1 / 1 1446-8 +95
10 Draxler,Henning 1537-39 1.0 1.28 11 - 1423 1 / 2 1520-40 -17
Gesamt 1555 5.5 3.48 - - 1733 5.5 / 11 1583 +206

6 SC Marsberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Metlytskyi,Kyryl 1853-23 1.0 0.86 16 - 1905 1 / 2 1859-24 +6
2 Haase,Dominik 1834-38 2.0 1.16 15 - 1775 2 / 2 1874-39 +40
3 Kalkuhl,Timo 1727-27 1.0 1.04 14 - 1715 1 / 2 1725-28 -2
4 Unruh,Benjamin 1632-11 0.0 0.59 12 - 1565 0 / 1 1596-12 -36
5 Dähne,Lennox Sinan 1616-16 2.0 1.25 10 - 1501 2 / 2 1666-17 +50
6 Frohmiller,David 1555-14 1.0 1.42 11 - 1348 1 / 2 1529-15 -26
7 Künemund,Fabian 1400-12 0.0 0.34 9 - 1518 0 / 1 1373-13 -27
Gesamt 1684 7 6.66 - - 1631 7 / 12 1690 +5

7 SchachAkademie Paderborn 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bade,Deniz 2033-60 0.0 0.18 22 - 2299 0 / 1 2027-61 -6
2 Rohm,Linus 2061-62 2.0 1.70 23 - 1725 2 / 2 2071-63 +10
4 Käuper,Johann 1911-50 2.5 2.11 18 - 1742 2½ / 3 1926-51 +15
5 Le,Dinh An 1849-30 2.0 2.23 17 - 1550 2 / 3 1840-31 -9
8 Hladeniuk,Yelyzaveta 1592-48 2.0 1.49 9 - 1348 2 / 2 1629-49 +37
9 Burban,Bogdan 1591-56 0.0 1.36 11 - 1454 0 / 2 1507-57 -84
10 Burban,Victor 1578-55 0.5 0.30 9 - 1727 ½ / 1 1594-56 +16
Gesamt 1813 9 9.37 - - 1640 9 / 14 1810 -21

8 LSV Turm Lippstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Makoveienko,Mykhaylo 1917-38 2.0 2.35 19 - 1677 2 / 3 1904-39 -13
4 Bohle,Jasper 1848-29 2.5 2.17 15 - 1672 2½ / 3 1863-30 +15
5 Makoveienko,Vitalii 1689-32 1.0 1.53 13 - 1472 1 / 2 1661-33 -28
7 Siebel,Silas Alexander 1289-19 0.5 0.49 5 - 1585 ½ / 3 1290-20 +1
8 Winkelmann,Maximilian 1285-4 1.5 0.98 5 - 1426 1½ / 3 1337-5 +52
12 Hernandez,Garcia 1.0 0.00 0 - 1608 1 / 2 Restpartien
13 Makoveienko,Yurii 1073-8 0.0 0.44 10 - 1118 0 / 1 1041-9 -32
Gesamt 1565 8.5 7.96 - - 1550 8.5 / 17 1570 -5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.