Ligastatistiken für die U20-NRW-Jugendliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 26 36.7 33 60 9 60 4 26.7 1 6.7 1 6.7
2 15 33 60 27 40 7 46.7 4 26.7 4 26.7 0 0
3 15 27 40 32 56.7 8 53.3 4 26.7 2 13.3 1 6.7
4 15 30 50 30 50 7 46.7 7 46.7 1 6.7 0 0
5 15 28 43.3 32 56.7 7 46.7 5 33.3 3 20 0 0
6 15 35 66.7 23 26.7 8 53.3 5 33.3 0 0 2 13.3
90 179 49.4 177 48 46 51.1 29 32.2 11 12.2 4 4.4




Die besten 10 Spieler der U20-NRW-Jugendliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Käuper,Johann 1899 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.5 4 1712 0
2 Möller,Maurin 2291 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 3 1800 0
3 Haase,Dominik 1822 Schachclub Marsberg e. V. 3.0 3 1796 0
4 Rohm,Linus 2061 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.0 3 1687 0
5 Wolek,Maximilian 1549 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 3 1336 0
6 Makoveienko,Mykhaylo 1928 LSV Turm Lippstadt 3.0 4 1696 0
7 Rogalski,Niclas 1899 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 4 1669 0
8 Bohle,Jasper 1878 LSV Turm Lippstadt 3.0 4 1661 0
9 Le,Dinh An 1849 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.0 4 1588 0
10 Dähne,Lennox Sinan 1629 Schachclub Marsberg e. V. 2.5 3 1610 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Möller,Maurin 2291 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 3 1800 0
1 Hoffmann,Nico 1804 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 2.0 4 2046 0
1 Metlytskyi,Kyryl 1835 Schachclub Marsberg e. V. 1.0 2 1887 0
1 Stützer,Kiran 1901 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.0 3 1901 0
1 Grauer,Joel 2063 Schachklub Münster 32 e. V. 1.0 3 1893 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Haase,Dominik 1822 Schachclub Marsberg e. V. 3.0 3 1796 0
2 Rohm,Linus 2061 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.0 3 1687 0
2 Zhuravel,Danylo 1693 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.5 3 1803 0
2 Prokscha,Maurice 1781 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 1.5 4 1767 0
2 Weeke,Tom 1872 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.0 2 1948 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Makoveienko,Mykhaylo 1928 LSV Turm Lippstadt 3.0 4 1696 0
3 Berkhoff,Tim Henrik 1790 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 2.0 3 1739 0
3 Wolek,Lukas 1892 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.5 4 1764 0
3 Kalkuhl,Timo 1768 Schachclub Marsberg e. V. 1.0 3 1821 0
3 Jagodzinsky,Lukas 1636 Schachverein Hemer 1932 e. V. 0.0 3 1873 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Käuper,Johann 1899 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.5 4 1712 0
4 Bohle,Jasper 1878 LSV Turm Lippstadt 3.0 4 1661 0
4 Senel,Serdar 1565 Schachverein Hemer 1932 e. V. 2.0 3 1729 0
4 Siol,Mats Lennart 1891 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1.0 2 1710 0
4 Walter,Kiara Laurien 1690 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 1.0 2 1370 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Rogalski,Niclas 1899 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 4 1669 0
5 Le,Dinh An 1849 SchachAkademiePaderborn e. V. 3.0 4 1588 0
5 Dähne,Lennox Sinan 1629 Schachclub Marsberg e. V. 2.5 3 1610 0
5 Walter,Kiron 1507 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 2.5 4 1446 0
5 Schmidt,Moritz 1554 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1.5 2 1910 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Frohmiller,David 1560 Schachclub Marsberg e. V. 2.0 3 1310 0
6 Unkel,Jari 1690 Schachklub Münster 32 e. V. 1.0 1 1790 0
6 Vurro,Leonardo 1135 Schachverein Hemer 1932 e. V. 1.0 2 1678 0
6 Tillkorn,Moritz 1581 Schachfreunde Drensteinfurt e. V. 1.0 2 1339 0
6 Shynkar,Daria 1734 SchachAkademiePaderborn e. V. 0.5 1 1406 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Wolek,Maximilian 1549 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3.0 3 1336 0
8 Hladeniuk,Yelyzaveta 1623 SchachAkademiePaderborn e. V. 2.0 2 1339 0
7 Jörgens,Elias 1487 Schachklub Münster 32 e. V. 2.0 3 1691 0
12 Hernandez,Garcia LSV Turm Lippstadt 2.0 3 1341 0
9 Jensen,Laurin 1540 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2.0 4 1558 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Drensteinfurt 1 1 0
2 SK Münster 2 2 0
3 SV Hemer 1 0 2
4 Blauer Springer Paderborn 1 0 0
5 SF Brackel 2 0 0
6 SC Marsberg 1 0 0
7 SchachAkademie Paderborn 1 1 1
8 LSV Turm Lippstadt 0 1

Die besten 4 Mannschaften der U20-NRW-Jugendliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SchachAkademie Paderborn 1 U20-NRW-Jugendliga Ost 10 75 55.0 64.6
2 Blauer Springer Paderborn 1 U20-NRW-Jugendliga Ost 10 75 53.0 60.4
3 SF Drensteinfurt 1 U20-NRW-Jugendliga Ost 10 75 52.0 58.3
4 SK Münster 2 U20-NRW-Jugendliga Ost 9 62.5 48.0 50

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.