Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 11 | 21 | 45.5 | 22 | 50 | 6 | 54.5 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 1 | 9.1 |
| 2 | 11 | 23 | 54.5 | 21 | 45.5 | 5 | 45.5 | 4 | 36.4 | 2 | 18.2 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | 18 | 31.8 | 25 | 63.6 | 7 | 63.6 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 1 | 9.1 |
| 4 | 11 | 22 | 50 | 22 | 50 | 5 | 45.5 | 5 | 45.5 | 1 | 9.1 | 0 | 0 |
| 5 | 11 | 21 | 45.5 | 23 | 54.5 | 5 | 45.5 | 4 | 36.4 | 2 | 18.2 | 0 | 0 |
| 6 | 11 | 25 | 63.6 | 18 | 31.8 | 6 | 54.5 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 1 | 9.1 |
| ∑ | 66 | 130 | 48.5 | 131 | 49 | 34 | 51.5 | 23 | 34.8 | 6 | 9.1 | 3 | 4.5 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käuper,Johann | 1911 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 3 | 1742 | 0 |
| 2 | Bohle,Jasper | 1848 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 3 | 1672 | 0 |
| 3 | Walter,Kiron | 1521 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 2.5 | 3 | 1258 | 0 |
| 4 | Möller,Maurin | 2299 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1828 | 0 |
| 5 | Haase,Dominik | 1834 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1775 | 0 |
| 6 | Rohm,Linus | 2061 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1725 | 0 |
| 7 | Dähne,Lennox Sinan | 1616 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1501 | 0 |
| 8 | Wolek,Maximilian | 1518 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1496 | 0 |
| 9 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1592 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1348 | 0 |
| 10 | Rogalski,Niclas | 1856 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 3 | 1710 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Maurin | 2299 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1828 | 0 |
| 1 | Hoffmann,Nico | 1819 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 2 | 1926 | 0 |
| 1 | Grauer,Joel | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 2 | 1926 | 0 | |
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1853 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1905 | 0 |
| 1 | Bade,Deniz | 2033 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 1 | 2299 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haase,Dominik | 1834 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1775 | 0 |
| 2 | Rohm,Linus | 2061 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1725 | 0 |
| 2 | Weeke,Tom | 1876 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 1957 | 0 |
| 2 | Zhuravel,Danylo | 1693 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 2 | 1808 | 0 |
| 2 | Prokscha,Maurice | 1781 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 3 | 1715 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Makoveienko,Mykhaylo | 1917 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 3 | 1677 | 0 |
| 3 | Kalkuhl,Timo | 1727 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1715 | 0 |
| 3 | Berkhoff,Tim Henrik | 1790 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 2 | 1611 | 0 |
| 3 | Wolek,Lukas | 1856 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 3 | 1767 | 0 |
| 3 | Jagodzinsky,Lukas | 1573 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.0 | 3 | 1859 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Käuper,Johann | 1911 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 3 | 1742 | 0 |
| 4 | Bohle,Jasper | 1848 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 3 | 1672 | 0 |
| 4 | Siol,Mats Lennart | 1829 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1630 | 0 |
| 4 | Senel,Serdar | 1565 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 2 | 1772 | 0 |
| 4 | Walter,Kiara Laurien | 1696 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 2 | 1340 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Walter,Kiron | 1521 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 2.5 | 3 | 1258 | 0 |
| 5 | Dähne,Lennox Sinan | 1616 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1501 | 0 |
| 5 | Rogalski,Niclas | 1856 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 3 | 1710 | 0 |
| 5 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 3 | 1550 | 0 |
| 5 | Schmidt,Moritz | 1555 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1887 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Unkel,Jari | 1648 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1790 | 0 |
| 6 | Tillkorn,Moritz | 1581 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 1 | 1135 | 0 |
| 6 | Vurro,Leonardo | 1135 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 2 | 1685 | 0 |
| 6 | Frohmiller,David | 1555 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1348 | 0 |
| 6 | Becker,Linus | 1702 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 1 | 1616 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wolek,Maximilian | 1518 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1496 | 0 |
| 8 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1592 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1348 | 0 |
| 7 | Jörgens,Elias | 1390 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.0 | 3 | 1659 | 0 |
| 8 | Winkelmann,Maximilian | 1285 | LSV Turm Lippstadt | 1.5 | 3 | 1426 | 0 |
| 9 | Muschalla,Maximilian | 1351 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1629 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1 | 0 |
| 2 | SK Münster 2 | 1 | 0 |
| 3 | SV Hemer 1 | 0 | 1 |
| 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 0 | 0 |
| 5 | SF Brackel 2 | 0 | 0 |
| 6 | SC Marsberg 1 | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1 | 1 |
| 8 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Drensteinfurt 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 9 | 100 | 43.0 | 69.4 |
| 2 | SchachAkademie Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 7 | 66.7 | 39.0 | 58.3 |
| 3 | Blauer Springer Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 7 | 66.7 | 38.0 | 55.6 |
| 4 | SK Münster 2 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 6 | 50 | 35.0 | 47.2 |