Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 27 | 49 | 40.7 | 58 | 57.4 | 14 | 51.9 | 8 | 29.6 | 4 | 14.8 | 1 | 3.7 |
| 2 | 27 | 55 | 51.9 | 53 | 48.1 | 11 | 40.7 | 10 | 37 | 6 | 22.2 | 0 | 0 |
| 3 | 27 | 44 | 31.5 | 63 | 66.7 | 16 | 59.3 | 5 | 18.5 | 5 | 18.5 | 1 | 3.7 |
| 4 | 27 | 54 | 50 | 54 | 50 | 11 | 40.7 | 11 | 40.7 | 5 | 18.5 | 0 | 0 |
| 5 | 27 | 55 | 51.9 | 53 | 48.1 | 10 | 37 | 11 | 40.7 | 6 | 22.2 | 0 | 0 |
| 6 | 27 | 57 | 55.6 | 47 | 37 | 12 | 44.4 | 10 | 37 | 1 | 3.7 | 4 | 14.8 |
| ∑ | 162 | 314 | 46.9 | 328 | 51 | 74 | 45.7 | 55 | 34 | 27 | 16.7 | 6 | 3.7 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dähne,Lennox Sinan | 1701 | Schachclub Marsberg e. V. | 6.0 | 7 | 1673 | 1982 |
| 2 | Käuper,Johann | 1954 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 5.0 | 6 | 1808 | 2081 |
| 3 | Makoveienko,Mykhaylo | 1867 | LSV Turm Lippstadt | 5.0 | 6 | 1797 | 2070 |
| 4 | Haase,Dominik | 1812 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 7 | 1788 | 1946 |
| 5 | Rogalski,Niclas | 1840 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1728 | 1886 |
| 6 | Frohmiller,David | 1617 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 7 | 1509 | 1667 |
| 7 | Möller,Maurin | 2287 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 4.5 | 5 | 1882 | 2248 |
| 8 | Schmidt,Moritz | 1789 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 5 | 1802 | 2168 |
| 9 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 4.5 | 6 | 1569 | 1761 |
| 10 | Hernandez,Garcia | LSV Turm Lippstadt | 4.5 | 6 | 1378 | 1570 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Maurin | 2287 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 4.5 | 5 | 1882 | 2248 |
| 1 | Hoffmann,Nico | 1866 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 3.5 | 6 | 1945 | 2002 |
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1947 | Schachclub Marsberg e. V. | 3.0 | 5 | 1884 | 1956 |
| 1 | Stützer,Kiran | 1982 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 5 | 1951 | 1951 |
| 1 | Bade,Deniz | 1975 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 5 | 1918 | 1846 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haase,Dominik | 1812 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 7 | 1788 | 1946 |
| 2 | Rohm,Linus | 2090 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 3.0 | 3 | 1695 | 0 |
| 2 | Zhuravel,Danylo | 1740 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 6 | 1797 | 1740 |
| 2 | Prokscha,Maurice | 1781 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 2.0 | 6 | 1801 | 1676 |
| 2 | Hüther,Jakob | 1727 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.5 | 3 | 1744 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Makoveienko,Mykhaylo | 1867 | LSV Turm Lippstadt | 5.0 | 6 | 1797 | 2070 |
| 3 | Berkhoff,Tim Henrik | 1790 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 4.0 | 5 | 1730 | 1970 |
| 3 | Wolek,Lukas | 1893 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 3.5 | 7 | 1797 | 1797 |
| 3 | Kalkuhl,Timo | 1789 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.5 | 7 | 1799 | 1569 |
| 3 | Jagodzinsky,Lukas | 1682 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.0 | 6 | 1866 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Käuper,Johann | 1954 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 5.0 | 6 | 1808 | 2081 |
| 4 | Bohle,Jasper | 1896 | LSV Turm Lippstadt | 4.5 | 7 | 1747 | 1849 |
| 4 | Senel,Serdar | 1693 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 2.5 | 5 | 1741 | 1741 |
| 4 | Lohberg,David | 1702 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 6 | 1928 | 1736 |
| 4 | Oskamp,Jannik | 1733 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.5 | 6 | 1846 | 1654 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dähne,Lennox Sinan | 1701 | Schachclub Marsberg e. V. | 6.0 | 7 | 1673 | 1982 |
| 5 | Rogalski,Niclas | 1840 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1728 | 1886 |
| 5 | Schmidt,Moritz | 1789 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 5 | 1802 | 2168 |
| 5 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 4.5 | 6 | 1569 | 1761 |
| 5 | Philipp,Luis | 1678 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.5 | 5 | 1779 | 1928 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Frohmiller,David | 1617 | Schachclub Marsberg e. V. | 5.0 | 7 | 1509 | 1667 |
| 6 | Unkel,Jari | 1777 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.5 | 4 | 1745 | 0 |
| 6 | Tillkorn,Moritz | 1581 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 3.0 | 4 | 1457 | 0 |
| 6 | Shynkar,Daria | 1766 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.5 | 3 | 1462 | 0 |
| 6 | Becker,Linus | 1685 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.5 | 4 | 1661 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Hernandez,Garcia | LSV Turm Lippstadt | 4.5 | 6 | 1378 | 1570 | |
| 7 | Jörgens,Elias | 1543 | Schachklub Münster 32 e. V. | 3.5 | 6 | 1645 | 1702 |
| 11 | Wolek,Maximilian | 1586 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 3.0 | 4 | 1456 | 0 |
| 9 | Jensen,Laurin | 1521 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 3.0 | 6 | 1522 | 1522 |
| 10 | Burban,Victor | 1604 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 3 | 1493 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1 | 1 |
| 2 | SK Münster 2 | 2 | 0 |
| 3 | SV Hemer 1 | 0 | 3 |
| 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 1 | 0 |
| 5 | SF Brackel 2 | 1 | 0 |
| 6 | SC Marsberg 1 | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1 | 1 |
| 8 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Münster 2 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 18 | 78.6 | 90.0 | 57.1 |
| 2 | SchachAkademie Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 17 | 71.4 | 101.0 | 70.2 |
| 3 | Blauer Springer Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 16 | 64.3 | 90.0 | 57.1 |
| 4 | SC Marsberg 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 15 | 57.1 | 85.0 | 51.2 |