Liga
Mannschaften
Mehr
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Waltrop 1 | 1722 | 11.0 : 13.0 | 8 | SF Essen-Werden 1 | 1859 | 16.09.23 11:00 |
2 | 2 | SVG Plettenberg 1 | 1512 | 12.0 : 12.0 | 7 | SF Brackel 2 | 1618 | 24.09.23 11:00 |
3 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1787 | 14.0 : 10.0 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | 1365 | 24.09.23 11:00 |
4 | 4 | Bielefelder SK 1 | 1727 | 16.0 : 8.0 | 5 | SK BS Paderborn 1 | 1671 | 24.09.23 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Essen-Werden 1 | 1865 | 12.0 : 12.0 | 5 | SK BS Paderborn 1 | 1637 | 05.11.23 11:00 |
2 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | 1366 | 6.0 : 18.0 | 4 | Bielefelder SK 1 | 1811 | 05.11.23 11:00 |
3 | 7 | SF Brackel 2 | 1577 | 8.0 : 16.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1935 | 21.10.23 11:00 |
3 | Vorverlegt auf 2023-10-21 | |||||||
4 | 1 | SV Waltrop 1 | 1560 | 10.0 : 13.0 | 2 | SVG Plettenberg 1 | 1659 | 12.11.23 11:00 |
4 | verlegt auf 12. November 2023 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVG Plettenberg 1 | 1152 | 8.0 : 16.0 | 8 | SF Essen-Werden 1 | 1821 | 10.12.23 12:00 |
1 | ab 12 Uhr | |||||||
2 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1913 | 14.0 : 10.0 | 1 | SV Waltrop 1 | 1594 | 10.12.23 11:00 |
3 | 4 | Bielefelder SK 1 | 1727 | 12.0 : 12.0 | 7 | SF Brackel 2 | 1619 | 10.12.23 11:00 |
4 | 5 | SK BS Paderborn 1 | 1691 | 14.0 : 10.0 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | 1404 | 10.12.23 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Essen-Werden 1 | 1884 | 18.0 : 0.0 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | 1366 | 21.01.24 11:00 |
1 | Heimmannschaft gewinnt kampflos; frühzeitig (mehr als eine Woche zuvor) von Halver Schalksmühle abgesagt | |||||||
2 | 7 | SF Brackel 2 | 1630 | 9.0 : 15.0 | 5 | SK BS Paderborn 1 | 1778 | 21.01.24 11:00 |
3 | 1 | SV Waltrop 1 | 1657 | 11.0 : 13.0 | 4 | Bielefelder SK 1 | 1717 | 21.01.24 11:00 |
4 | 2 | SVG Plettenberg 1 | 1642 | 0.0 : 18.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1962 | 21.01.24 11:00 |
4 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1962 | 12.0 : 12.0 | 8 | SF Essen-Werden 1 | 1859 | 03.03.24 11:00 |
2 | 4 | Bielefelder SK 1 | 1712 | 17.0 : 7.0 | 2 | SVG Plettenberg 1 | 1604 | 03.03.24 11:00 |
3 | 5 | SK BS Paderborn 1 | 1833 | 17.0 : 7.0 | 1 | SV Waltrop 1 | 1641 | 10.03.24 11:00 |
4 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | 1365 | 10.0 : 14.0 | 7 | SF Brackel 2 | 1564 | 03.03.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SF Essen-Werden 1 | 1820 | 13.0 : 11.0 | 7 | SF Brackel 2 | 1608 | 21.04.24 11:00 |
2 | 1 | SV Waltrop 1 | 1660 | 16.0 : 8.0 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | 1385 | 21.04.24 11:00 |
3 | 2 | SVG Plettenberg 1 | 1566 | 9.0 : 15.0 | 5 | SK BS Paderborn 1 | 1556 | 21.04.24 11:00 |
4 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1941 | 15.0 : 9.0 | 4 | Bielefelder SK 1 | 1710 | 21.04.24 11:00 |
![]() | ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bielefelder SK 1 | 1767 | 12.0 : 12.0 | 8 | SF Essen-Werden 1 | 1813 | 12.05.24 11:00 |
2 | 5 | SK BS Paderborn 1 | 1717 | 10.0 : 14.0 | 3 | SV Erkenschwick 1 | 1962 | 12.05.24 11:00 |
3 | 6 | MS Halver Schalksmühle 1 | 1385 | 9.0 : 13.0 | 2 | SVG Plettenberg 1 | 1659 | 12.05.24 11:00 |
4 | 7 | SF Brackel 2 | 1589 | 10.0 : 14.0 | 1 | SV Waltrop 1 | 1660 | 12.05.24 11:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.