Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 26 | 41 | 28.8 | 62 | 69.2 | 15 | 57.7 | 6 | 23.1 | 4 | 15.4 | 1 | 3.8 |
2 | 26 | 58 | 61.5 | 46 | 38.5 | 13 | 50 | 7 | 26.9 | 6 | 23.1 | 0 | 0 |
3 | 26 | 49 | 44.2 | 55 | 55.8 | 11 | 42.3 | 8 | 30.8 | 7 | 26.9 | 0 | 0 |
4 | 26 | 61 | 67.3 | 41 | 28.8 | 14 | 53.8 | 7 | 26.9 | 3 | 11.5 | 2 | 7.7 |
5 | 26 | 49 | 44.2 | 55 | 55.8 | 14 | 53.8 | 11 | 42.3 | 1 | 3.8 | 0 | 0 |
6 | 26 | 49 | 44.2 | 55 | 55.8 | 8 | 30.8 | 11 | 42.3 | 7 | 26.9 | 0 | 0 |
∑ | 156 | 307 | 48.4 | 314 | 51 | 75 | 48.1 | 50 | 32.1 | 28 | 17.9 | 3 | 1.9 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Dennis | 1934 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 6.0 | 6 | 1520 | 2187 ² |
2 | Gross,Felix | 1692 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 6.0 | 7 | 1396 | 1705 |
3 | Möller,Maurin | 2202 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 6 | 2027 | 2300 |
4 | Bashirov,Kemal | 2340 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.0 | 6 | 1913 | 2186 |
5 | Klahold,Rona | 1833 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 6 | 1803 | 2076 |
6 | Öztekin,Atilla | 1923 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 5.0 | 6 | 1662 | 1935 |
7 | Dursun,Ali Berk | 1595 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1528 | 1801 |
8 | Arp,Piotr Alexander | 1811 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 5 | 1541 | 1907 |
9 | Schwitkowski,Luka | 2001 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 5 | 1409 | 1775 |
10 | Spriestersbach,Kai | 2246 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 5 | 1977 | 2217 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Maurin | 2202 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 6 | 2027 | 2300 |
1 | Bashirov,Kemal | 2340 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.0 | 6 | 1913 | 2186 |
1 | Spriestersbach,Kai | 2246 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 5 | 1977 | 2217 |
1 | Lutze,Max | 2115 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 2.5 | 5 | 1933 | 1933 |
1 | Kommessin,Felix | 1817 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 4 | 1990 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Klahold,Rona | 1833 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 6 | 1803 | 2076 |
2 | Borghini,Antoine | 1870 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 7 | 1922 | 1972 |
2 | Selter,Julian André | 1804 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.5 | 5 | 1700 | 1849 |
2 | Riechenberg,Maximilian | 1905 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 6 | 1887 | 1887 |
2 | Mann,Gergely | 2049 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 6 | 1712 | 1712 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Öztekin,Atilla | 1923 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 5.0 | 6 | 1662 | 1935 |
3 | Riechenberg,Sebastian | 1941 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.0 | 6 | 1649 | 1774 |
3 | Nhan,Jiehou | 1780 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 3.0 | 5 | 1615 | 1687 |
3 | Sepe,Giovanni Paolo | 1827 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 6 | 1668 | 1668 |
3 | Weeke,Tom | 1738 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 5 | 1774 | 1702 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schulz,Dennis | 1934 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 6.0 | 6 | 1520 | 2187 ² |
4 | Borgstädt,Leif Jona | 1713 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 6 | 1685 | 1810 |
4 | Foltin,Alica | 1696 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 4.0 | 6 | 1638 | 1763 |
4 | Siol,Mats Lennart | 1842 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 3.0 | 4 | 1483 | 0 |
4 | Rogner,Alexander Luis | 1689 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 4 | 1714 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Heidemann,Kristjan | 1697 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 4.0 | 5 | 1637 | 1877 |
5 | Rogalski,Niclas | 1739 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 3.0 | 6 | 1609 | 1609 |
5 | Cassel,Silas | 1685 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 6 | 1669 | 1612 |
5 | Kanno,Clara Yumi | 1588 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 6 | 1546 | 1421 |
5 | Allen,Phillipp | 1743 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 3 | 1502 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Arp,Piotr Alexander | 1811 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.5 | 5 | 1541 | 1907 |
6 | Schwitkowski,Luka | 2001 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 4.5 | 5 | 1409 | 1775 |
6 | Lin-Jimenez,Daniel | 1561 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 3.0 | 6 | 1599 | 1599 |
6 | Deitsche,Alexej | 1512 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 1584 | 0 |
6 | Nolte,Matthis | 1517 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.5 | 2 | 1536 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Gross,Felix | 1692 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 6.0 | 7 | 1396 | 1705 |
7 | Dursun,Ali Berk | 1595 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 5.0 | 6 | 1528 | 1801 |
7 | Turke,Benno | 1242 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 4.0 | 5 | 1447 | 1687 |
7 | Claussen,Alexander | 1549 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.5 | 4 | 1394 | 0 |
12 | Dimitriadis,Elias | 1592 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 2.5 | 5 | 1385 | 1385 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Waltrop 1 | 1 | 0 |
2 | SVG Plettenberg 1 | 1 | 2 |
3 | SV Erkenschwick 1 | 0 | 0 |
4 | Bielefelder SK 1 | 0 | 0 |
5 | SK BS Paderborn 1 | 0 | 0 |
6 | MS Halver Schalksmühle 1 | 1 | 1 |
7 | SF Brackel 2 | 0 | 0 |
8 | SF Essen-Werden 1 | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Erkenschwick 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 20 | 92.9 | 103.0 | 72.6 |
2 | SF Essen-Werden 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 18 | 78.6 | 96.0 | 64.3 |
3 | Bielefelder SK 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 17 | 71.4 | 97.0 | 65.5 |
4 | SK BS Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 16 | 64.3 | 91.0 | 58.3 |