Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-Jugendbundesliga West

1 Bielefelder SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winkler,Yonathan 2159-83 2.5 2.02 27 - 2154 2½ / 4 2171-84 +12
2 Neumann,Helena 2042-92 1.0 1.06 22 - 2019 1 / 2 2040-93 -2
3 Sepe,Giovanni Paolo 1923-46 1.0 1.32 19 - 1984 1 / 3 1911-47 -12
4 Cordes,Jule 1931-66 0.0 0.94 19 - 2078 0 / 3 1897-67 -34
5 Heidemann,Nora 1822-84 0.5 0.62 16 - 2078 ½ / 3 1817-85 -5
6 Prause,Helge 1847-28 1.5 1.24 15 - 1924 1½ / 3 1859-29 +12
7 Gross,Felix 1820-22 0.5 0.48 15 - 2030 ½ / 2 1821-23 +1
8 Borgstädt,Leif Jona 1789-54 1.5 0.57 14 - 1964 1½ / 2 1836-55 +47
9 Borghini,Antoine 1795-65 0.5 0.77 15 - 1877 ½ / 2 1782-66 -13
Gesamt 1921 9 9.02 - - 2025 9 / 24 1921 +6

2 SK Münster 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gouterney,Anton 2012-39 0.0 0.57 21 - 2287 0 / 3 1993-40 -19
2 Müller,Konstantin 2068-54 1.0 1.09 23 - 2170 1 / 3 2065-55 -3
3 Kvantaliani,Saba 1917-59 1.0 1.04 19 - 2032 1 / 3 1916-60 -1
4 Timmermann,Aaron Frederik 1776-56 1.0 0.42 13 - 2019 1 / 2 1807-57 +31
5 Staub,Tom 1917-38 0.5 1.89 19 - 1941 ½ / 4 1869-39 -48
6 Olbrich,Leonard 1708-30 1.0 1.13 14 - 1798 1 / 3 1702-31 -6
7 Alhamwi,Jood 1777-22 1.5 1.22 13 - 1849 1½ / 3 1791-23 +14
9 Grauer,Joel 2063-1 0.0 0.83 5 - 1789 0 / 1 1952-2 -111
19 Schwetz,Emil Oliver 1689-39 0.5 0.47 11 - 1709 ½ / 1 1691-40 +2
49 Xhembulla,Aleksander 1.0 0.00 0 - 1783 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1888 7.5 8.66 - - 1979 7.5 / 24 1875 -141

3 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Menzel,Maximilian 2224-56 2.5 2.15 29 - 2196 2½ / 4 2232-57 +8
2 Gluma,Christian 2120-107 3.5 2.46 25 - 2033 3½ / 4 2149-108 +29
3 Marcziter,Alex 2115-86 2.0 2.35 25 - 1881 2 / 3 2105-87 -10
4 Holzwarth,Felix 2121-46 2.5 2.35 25 - 1891 2½ / 3 2125-47 +4
5 Zhuikov,Edgard 2107-39 1.5 1.58 25 - 1871 1½ / 2 2105-40 -2
6 Blomer,Moritz 1939-54 1.0 0.58 19 - 1885 1 / 1 1956-55 +17
7 Schilling,Rumo 1935-31 0.5 1.37 19 - 1799 ½ / 2 1902-32 -33
8 Wegener,Moritz 1783-61 0.0 0.30 15 - 1934 0 / 1 1768-62 -15
9 Fischermann,Simon 1918-77 1.0 0.67 18 - 1795 1 / 1 1932-78 +14
15 Mohebbi,Sam 1613-44 0.0 0.20 12 - 1858 0 / 1 1601-45 -12
17 Lüttgen,Jona 1588-15 0.0 0.12 11 - 1926 0 / 1 1580-16 -8
Gesamt 2044 14.5 14.13 - - 1955 14.5 / 23 2046 -8

4 SF Brackel 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prieb,Robert 2223-155 2.0 1.88 29 - 2246 2 / 4 2226-156 +3
4 Römer,Alois 1940-75 0.5 1.13 19 - 2032 ½ / 3 1917-76 -23
5 Sutharjan,Dakxwin 1944-57 2.5 1.91 19 - 1961 2½ / 4 1965-58 +21
6 Lamers,Ludwig 1923-35 1.0 1.87 19 - 1946 1 / 4 1893-36 -30
7 Rogner,Alexander Luis 1865-33 2.0 1.60 16 - 1840 2 / 3 1882-34 +17
8 Sayan,Leheng Idris 1836-31 2.5 1.93 15 - 1850 2½ / 4 1860-32 +24
9 Römer,Uri 1727-71 0.5 0.51 14 - 1723 ½ / 1 1726-72 -1
10 Cassel,Silas 1818-67 0.5 0.64 16 - 1712 ½ / 1 1811-68 -7
Gesamt 1944 11.5 11.47 - - 1961 11.5 / 24 1946 +4

5 Krefelder SK Turm 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schuricht,Emil Frederick 2267-82 3.0 2.09 30 - 2252 3 / 4 2288-83 +21
2 Nezhyvenko,Mykhailo 2042-46 3.0 2.04 22 - 2032 3 / 4 2072-47 +30
3 Amini,Yusuf 2080-42 3.0 1.69 24 - 2031 3 / 3 2119-43 +39
4 Schuricht,Paul Alexander 1873-67 0.5 1.51 17 - 1974 ½ / 4 1835-68 -38
5 Eichert,Jonathan 1761-36 1.0 0.43 13 - 2027 1 / 2 1791-37 +30
6 Beiden,Manuel 1752-21 0.5 0.59 14 - 1906 ½ / 2 1748-22 -4
7 Kirchner,Emil 1795-31 0.0 0.44 15 - 1836 0 / 1 1773-32 -22
11 Gwardak,Jakob 1712-36 1.0 0.72 12 - 1816 1 / 2 1728-37 +16
15 Bitter,Daniel 1341-31 0.0 0.05 8 - 1820 0 / 1 1337-32 -4
31 Theiner,Mattis 1456-5 0.0 0.19 9 - 1711 0 / 1 1441-6 -15
Gesamt 1917 12 9.75 - - 2000 12 / 24 1926 +53

6 SF Essen Werden 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bashirov,Kemal 2323-39 1.5 2.00 30 - 2201 1½ / 3 2311-40 -12
2 Bilenko,Yaroslav 2081-36 1.5 1.69 24 - 2141 1½ / 4 2076-37 -5
3 Goldkuhle,Collin 1936-74 1.0 1.32 19 - 2069 1 / 4 1925-75 -11
4 Schmidt,Boris 1934-93 3.5 1.98 18 - 1944 3½ / 4 1989-94 +55
5 Malmström,Eva 1858-45 1.0 2.08 17 - 1845 1 / 4 1817-46 -41
6 Seifert,Hendrik 1926-84 4.0 2.94 18 - 1735 4 / 4 1965-85 +39
8 Rutkowski,Lian 1813-19 0.5 0.64 16 - 1712 ½ / 1 1806-20 -7
Gesamt 1988 13 12.65 - - 1969 13 / 24 1993 +18

7 Klub Kölner SF 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strehse,Nelson 2233-90 2.5 2.25 30 - 2182 2½ / 4 2239-91 +6
2 Pfaar,Zeno 2091-56 1.0 2.26 24 - 2043 1 / 4 2055-57 -36
3 Theisen,Johannes 1935-62 1.5 1.59 19 - 2016 1½ / 4 1932-63 -3
4 Houben,Maximilian 1921-37 3.5 1.84 18 - 1955 3½ / 4 1981-38 +60
6 Lampe,Timon 1885-33 0.5 1.67 18 - 1842 ½ / 3 1840-34 -45
7 Ihle,Ben 1820-25 1.5 1.29 15 - 1638 1½ / 2 1830-26 +10
8 Krenzel,Mark 1723-39 0.5 0.49 12 - 1727 ½ / 1 1724-40 +1
10 Erkelenz,Fynn 1746-31 0.0 0.55 14 - 1708 0 / 1 1717-32 -29
11 Lucena Friederich,Michael 1660-29 0.5 0.34 10 - 1777 ½ / 1 1672-30 +12
Gesamt 1964 11.5 12.28 - - 1950 11.5 / 24 1963 -24

8 SV Erkenschwick 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Korchynskyi,Mykola 2469-61 1.5 1.71 30 - 2140 1½ / 2 2464-62 -5
2 Vortmeier,Jan 2156-89 1.0 1.44 27 - 2175 1 / 3 2144-90 -12
3 Lutze,Max 2235-49 1.5 2.28 30 - 2028 1½ / 3 2216-50 -19
4 Spriestersbach,Kai 2175-72 3.0 2.45 27 - 1913 3 / 3 2190-73 +15
5 Schwitkowski,Luka 2196-48 3.0 3.33 28 - 1896 3 / 4 2188-49 -8
6 Riechenberg,Sebastian 2141-71 2.0 1.69 26 - 1853 2 / 2 2150-72 +9
7 Riechenberg,Maximilian 1899-52 1.0 0.47 17 - 1917 1 / 1 1923-53 +24
8 Schulz,Robin 1800-45 1.0 0.63 14 - 1708 1 / 1 1820-46 +20
9 Allen,Phillipp 1952-58 1.5 1.41 19 - 1799 1½ / 2 1955-59 +3
10 Bohatyrova,Mariia 1709-28 0.5 0.53 14 - 1689 ½ / 1 1707-29 -2
11 Rychlak,Nico 1711-36 1.0 0.81 12 - 1456 1 / 1 1723-37 +12
12 Pazar,Ubeyd 1765-27 0.0 0.29 15 - 1926 0 / 1 1751-28 -14
Gesamt 2104 17 17.04 - - 1926 17 / 24 2103 +23
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.