Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 27 | 34.4 | 37 | 65.6 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 | 7 | 43.8 | 0 | 0 |
| 2 | 16 | 35 | 59.4 | 29 | 40.6 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 5 | 31.3 | 0 | 0 |
| 3 | 16 | 23 | 21.9 | 41 | 78.1 | 12 | 75 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 | 0 | 0 |
| 4 | 16 | 29 | 40.6 | 35 | 59.4 | 4 | 25 | 7 | 43.8 | 5 | 31.3 | 0 | 0 |
| 5 | 16 | 34 | 56.3 | 30 | 43.8 | 6 | 37.5 | 8 | 50 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | 36 | 62.5 | 28 | 37.5 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 8 | 50 | 0 | 0 |
| ∑ | 96 | 184 | 45.8 | 200 | 54 | 42 | 43.8 | 26 | 27.1 | 28 | 29.2 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifert,Hendrik | 1926 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 4 | 1735 | 0 |
| 2 | Gluma,Christian | 2120 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 4 | 2033 | 0 |
| 3 | Houben,Maximilian | 1921 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 4 | 1955 | 0 |
| 4 | Schmidt,Boris | 1934 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.5 | 4 | 1944 | 0 |
| 5 | Amini,Yusuf | 2080 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 3 | 2031 | 0 |
| 6 | Spriestersbach,Kai | 2175 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1913 | 0 |
| 7 | Schuricht,Emil Frederick | 2267 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 4 | 2252 | 0 |
| 8 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2042 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 4 | 2032 | 0 |
| 9 | Schwitkowski,Luka | 2196 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 4 | 1896 | 0 |
| 10 | Holzwarth,Felix | 2121 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 3 | 1891 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuricht,Emil Frederick | 2267 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 4 | 2252 | 0 |
| 1 | Menzel,Maximilian | 2224 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 4 | 2196 | 0 |
| 1 | Strehse,Nelson | 2233 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.5 | 4 | 2182 | 0 |
| 1 | Winkler,Yonathan | 2159 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 2.5 | 4 | 2154 | 0 |
| 1 | Prieb,Robert | 2223 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 4 | 2246 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gluma,Christian | 2120 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 4 | 2033 | 0 |
| 2 | Nezhyvenko,Mykhailo | 2042 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 4 | 2032 | 0 |
| 2 | Bilenko,Yaroslav | 2081 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 4 | 2141 | 0 |
| 2 | Neumann,Helena | 2042 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 2 | 2019 | 0 |
| 2 | Vortmeier,Jan | 2156 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 3 | 2175 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amini,Yusuf | 2080 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 3.0 | 3 | 2031 | 0 |
| 3 | Marcziter,Alex | 2115 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.0 | 3 | 1881 | 0 |
| 3 | Lutze,Max | 2235 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.5 | 3 | 2028 | 0 |
| 3 | Theisen,Johannes | 1935 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.5 | 4 | 2016 | 0 |
| 3 | Kvantaliani,Saba | 1917 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 3 | 2032 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Houben,Maximilian | 1921 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 3.5 | 4 | 1955 | 0 |
| 4 | Schmidt,Boris | 1934 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.5 | 4 | 1944 | 0 |
| 4 | Spriestersbach,Kai | 2175 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 3 | 1913 | 0 |
| 4 | Holzwarth,Felix | 2121 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 3 | 1891 | 0 |
| 4 | Timmermann,Aaron Frederik | 1776 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 2 | 2019 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schwitkowski,Luka | 2196 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 3.0 | 4 | 1896 | 0 |
| 5 | Sutharjan,Dakxwin | 1944 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 1961 | 0 |
| 5 | Zhuikov,Edgard | 2107 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 2 | 1871 | 0 |
| 5 | Eichert,Jonathan | 1761 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 2 | 2027 | 0 |
| 5 | Malmström,Eva | 1858 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 4 | 1845 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Seifert,Hendrik | 1926 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 4 | 1735 | 0 |
| 6 | Riechenberg,Sebastian | 2141 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 2.0 | 2 | 1853 | 0 |
| 6 | Prause,Helge | 1847 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 3 | 1924 | 0 |
| 6 | Blomer,Moritz | 1939 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1885 | 0 |
| 6 | Olbrich,Leonard | 1708 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 3 | 1798 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sayan,Leheng Idris | 1836 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 4 | 1850 | 0 |
| 7 | Rogner,Alexander Luis | 1865 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.0 | 3 | 1840 | 0 |
| 8 | Borgstädt,Leif Jona | 1789 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 1964 | 0 |
| 9 | Allen,Phillipp | 1952 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.5 | 2 | 1799 | 0 |
| 7 | Ihle,Ben | 1820 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.5 | 2 | 1638 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK 1 | 0 | 0 |
| 2 | SK Münster 1 | 0 | 0 |
| 3 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| 4 | SF Brackel 1 | 0 | 0 |
| 5 | Krefelder SK Turm 1 | 0 | 0 |
| 6 | SF Essen Werden 1 | 0 | 0 |
| 7 | Klub Kölner SF 1 | 0 | 0 |
| 8 | SV Erkenschwick 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Erkenschwick 1 | U20-Jugendbundesliga West | 10 | 75 | 58.0 | 70.8 |
| 2 | SG Porz 1 | U20-Jugendbundesliga West | 10 | 75 | 53.0 | 60.4 |
| 3 | Krefelder SK Turm 1 | U20-Jugendbundesliga West | 9 | 62.5 | 48.0 | 50 |
| 4 | SF Essen Werden 1 | U20-Jugendbundesliga West | 8 | 50 | 50.0 | 54.2 |