Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-NRW-Jugendliga West

1 SG Kaarst 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Zander,Vincent 1969-41 2.5 2.28 20 - 1895 2½ / 4 1976-42 +7
2 Heider,Niklas 2039-25 2.0 2.00 22 - 1895 2 / 3 2039-26
3 Koehn-Hevernick,Max 1851-29 1.5 1.29 15 - 1719 1½ / 2 1861-30 +10
4 Romanczuk,Mikolaj 1967-5 1.0 1.74 20 - 1573 1 / 2 1940-6 -27
5 Retzsch,Tim 1866-7 1.0 1.24 17 - 1777 1 / 2 1856-8 -10
6 Engels,Niklas 1799-14 1.5 2.22 15 - 1744 1½ / 4 1769-15 -30
7 Neidenoff,Phil 1694-31 0.5 0.53 13 - 1669 ½ / 1 1692-32 -2
8 Kühnhold,Justus 1635-23 0.5 0.20 10 - 1876 ½ / 1 1657-24 +22
9 Merkel,Anton 1717-42 2.0 0.92 12 - 1748 2 / 2 1779-43 +62
10 Osaulenko,Danylo 1528-18 1.0 0.51 8 - 1523 1 / 1 1572-19 +44
15 Holterbosch,Ida 1540-35 1.0 0.55 8 - 1502 1 / 1 1580-36 +40
17 Westerwick,Max 1275-1 0.0 0.44 8 - 1318 0 / 1 1236-2 -39
Gesamt 1819 14.5 13.92 - - 1740 14.5 / 24 1821 +77

2 Klub Kölner SF 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Erkelenz,Fynn 1746-31 1.0 0.88 12 - 1791 1 / 2 1753-32 +7
3 Lucena Friederich,Michael 1660-29 0.0 0.65 13 - 1814 0 / 2 1625-30 -35
4 Kaets,Jona 1760-33 0.5 0.76 15 - 1556 ½ / 1 1747-34 -13
8 Nguyen,Tri Duc 1520-13 1.0 1.16 10 - 1611 1 / 3 1510-14 -10
10 Potap,Leon 1556-27 1.0 0.55 8 - 1769 1 / 2 1592-28 +36
11 Birgul,Sinan 1529-6 1.0 1.53 10 - 1419 1 / 3 1496-7 -33
13 Trebst,Felix 1384-18 0.0 0.02 9 - 1967 0 / 1 1382-19 -2
15 Aditya,Apoorv 1466-8 2.0 1.01 7 - 1612 2 / 3 1545-9 +79
16 Spötter,Lawrence 1762-1 1.0 1.96 5 - 1593 1 / 3 1666-2 -96
19 Godik,Jakob 1516-1 0.0 0.13 5 - 1839 0 / 1 1499-2 -17
28 Nikzad,Arash 1523-2 0.0 0.67 10 - 1657 0 / 2 1478-3 -45
Gesamt 1585 7.5 9.32 - - 1658 7.5 / 23 1573 -129

3 SF Essen Werden 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reuß,Till-Christopher 1784-29 0.5 0.96 15 - 1926 ½ / 3 1764-30 -20
2 Rutkowski,Lian 1813-19 0.5 0.39 14 - 1892 ½ / 1 1819-20 +6
3 Foltin,Alica 1650-44 1.0 0.50 10 - 1841 1 / 2 1683-45 +33
4 Kraus,Johanna 1680-41 0.0 1.25 13 - 1764 0 / 3 1618-42 -62
5 Claussen,Alexander 1725-71 0.5 1.59 14 - 1700 ½ / 3 1674-72 -51
6 Händler,Konrad Malte 1669-14 3.5 2.80 11 - 1508 3½ / 4 1706-15 +37
11 Schüppen,Jonathan 1502-36 0.0 1.33 10 - 1355 0 / 2 1413-37 -89
12 Claussen,Daniela 1594-62 1.0 1.13 11 - 1549 1 / 2 1586-63 -8
13 Yu,Viktor 1318-15 1.0 0.86 5 - 1371 1 / 2 1334-16 +16
14 Birkmann,Arne 1256-20 0.0 0.04 8 - 1762 0 / 1 1252-21 -4
Gesamt 1628 8 10.85 - - 1656 8 / 23 1613 -142

4 SG Solingen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mänken,Merlin 2172-76 3.5 3.38 27 - 1832 3½ / 4 2175-77 +3
3 Scheidtmann,Kian 2024-74 1.5 2.36 22 - 1705 1½ / 3 1996-75 -28
4 Atar,Efecan 1835-95 3.5 2.81 15 - 1628 3½ / 4 1864-96 +29
5 Gülcan,Batuhan Ege 1946-87 2.5 2.32 19 - 1575 2½ / 3 1953-88 +7
6 Fetahovic,Sarah 1876-69 1.5 1.80 17 - 1315 1½ / 2 1863-70 -13
7 Pernizki,Max 1734-30 2.0 2.25 14 - 1402 2 / 3 1722-31 -12
8 Immel,Kaspar 1758-22 1.0 1.00 13 - 923 1 / 1 1758-23
9 Meijers,Janis 1865-24 1.0 1.24 17 - 1930 1 / 3 1855-25 -10
11 Meijers,Jaroslav 1640-23 2.0 0.84 10 - 1807 2 / 3 1711-24 +71
12 Atar,Semih Akif 1727-81 1.0 1.67 14 - 1818 1 / 4 1697-82 -30
13 Chen,Aimée 1655-30 1.0 0.40 10 - 1916 1 / 2 1695-31 +40
14 Schneider,Ferdinand 1565-106 2.0 1.90 9 - 1588 2 / 4 1571-107 +6
15 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1491-67 0.5 0.60 10 - 1421 ½ / 1 1484-68 -7
16 Tok,Tuana 1069-31 0.0 0.36 10 - 1558 0 / 2 1045-32 -24
17 Kalinin,Pavlo 1410-16 1.0 0.89 6 - 1454 1 / 2 1421-17 +11
21 Schwarzkopf,Simon 910-1 0.0 0.04 18 - 1403 0 / 1 908-2 -2
22 Atts,Lasse Julian 932-8 0.0 0.00 14 - 1734 0 / 1 932-9
25 Fetahovic,Maida 1461-33 1.0 0.99 7 - 812 1 / 1 1462-34 +1
30 Braune,Davina 923-4 0.0 0.00 14 - 1758 0 / 1 923-5
34 Kudlai,Maksim 0.5 0.00 0 - 1568 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1696 25.5 24.85 - - 1627 25.5 / 46 1699 +42

5 SG Solingen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meijers,Janis 1865-24 1.0 1.24 17 - 1930 1 / 3 1855-25 -10
3 Meijers,Jaroslav 1640-23 2.0 0.84 10 - 1807 2 / 3 1711-24 +71
4 Atar,Semih Akif 1727-81 1.0 1.67 14 - 1818 1 / 4 1697-82 -30
5 Chen,Aimée 1655-30 1.0 0.40 10 - 1916 1 / 2 1695-31 +40
6 Schneider,Ferdinand 1565-106 2.0 1.90 9 - 1588 2 / 4 1571-107 +6
7 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1491-67 0.5 0.60 10 - 1421 ½ / 1 1484-68 -7
8 Tok,Tuana 1069-31 0.0 0.36 10 - 1558 0 / 2 1045-32 -24
9 Kalinin,Pavlo 1410-16 1.0 0.89 6 - 1454 1 / 2 1421-17 +11
13 Schwarzkopf,Simon 910-1 0.0 0.04 18 - 1403 0 / 1 908-2 -2
14 Atts,Lasse Julian 932-8 0.0 0.00 14 - 1734 0 / 1 932-9
17 Fetahovic,Maida 1461-33 1.0 0.99 7 - 812 1 / 1 1462-34 +1
22 Braune,Davina 923-4 0.0 0.00 14 - 1758 0 / 1 923-5
26 Kudlai,Maksim 0.5 0.00 0 - 1568 ½ / 1 Restpartien
Gesamt 1507 10 8.93 - - 1669 10 / 26 1512 +56

6 Oberbilker SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ritzenhoff,Tomke 2008-12 2.5 1.89 21 - 1905 2½ / 3 2028-13 +20
2 Lampe,Finn 1892-31 0.5 0.61 18 - 1813 ½ / 1 1887-32 -5
3 Meyer,Henry 1804-48 2.0 0.99 14 - 1811 2 / 2 1855-49 +51
4 Siegmund-Schultze,Mika 1824-25 0.5 1.36 16 - 1689 ½ / 2 1786-26 -38
5 Koßler,Noah 1607-8 2.0 0.98 9 - 1806 2 / 3 1675-9 +68
7 Hallen,Vincent 1421-6 2.5 0.51 6 - 1774 2½ / 3 1598-7 +177
8 Frinjari,Mohamad Hafez 1415-4 0.0 0.19 9 - 1669 0 / 1 1400-5 -15
9 Hoffmann,Marlene Kristin 1280-5 0.0 0.03 8 - 1835 0 / 1 1277-6 -3
10 Lange,Paul Ferdinand 1170-7 2.0 0.76 5 - 1286 2 / 2 1312-8 +142
13 Senff,Julio 994-4 0.0 0.00 10 - 1876 0 / 1 994-5
23 Huynh,Thi Cam Nhi 0.0 0.00 0 - 1734 0 / 1 Restpartien
28 Neumann,Jasper 0.0 0.00 0 - 1758 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1594 12 7.32 - - 1748 12 / 21 1651 +397

7 SF Essen Katernberg 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berresheim,Nils 2026-59 0.0 0.30 22 - 2172 0 / 1 2016-60 -10
2 Rasch,Lukas 1801-42 1.0 1.38 16 - 1828 1 / 3 1785-43 -16
3 Lüersen,Lukas 1857-28 2.5 2.58 17 - 1746 2½ / 4 1854-29 -3
5 Waal,Maxim 1645-2 2.0 0.93 10 - 1670 2 / 2 1716-3 +71
6 Becker,Samuel 1556-42 1.5 1.06 8 - 1737 1½ / 4 1585-43 +29
8 Dorani,Yunus 1403-16 1.0 1.77 9 - 1416 1 / 4 1356-17 -47
9 Ruban,Naveenayan 1568-4 2.0 1.69 9 - 1520 2 / 3 1589-5 +21
13 Swierzinski,Jonas 812-4 0.0 0.02 30 - 1495 0 / 2 812-5
Gesamt 1579 10 9.73 - - 1658 10 / 23 1581 +45

8 Düsseldorfer SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Li,Hewei 2066-38 1.5 1.21 23 - 1989 1½ / 2 2075-39 +9
3 Xue,Luka 1982-75 2.5 2.68 20 - 1842 2½ / 4 1976-76 -6
4 Vartanian,Roman 1909-33 0.5 0.58 18 - 1851 ½ / 1 1906-34 -3
5 Pogorelow,Benjamin 1761-40 2.0 1.70 13 - 1709 2 / 3 1776-41 +15
6 Krstovic,Marko 1719-29 2.0 1.60 12 - 1686 2 / 3 1740-30 +21
7 Arvapalli,Sai Ritvik 1807-36 1.0 2.17 16 - 1613 1 / 3 1758-37 -49
8 Cao,Da 1839-7 1.5 1.43 15 - 1658 1½ / 2 1842-8 +3
10 Botvinnik,Julius 1786-39 1.0 0.82 14 - 1523 1 / 1 1796-40 +10
16 Yilmaz,Deniz 1508-52 0.0 0.42 10 - 1565 0 / 1 1477-53 -31
19 Shakhimardanova,Nigina 1340-32 0.0 0.40 8 - 1410 0 / 1 1304-33 -36
Gesamt 1816 12 13.01 - - 1716 12 / 21 1812 -67
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.