Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 16 | 29 | 40.6 | 34 | 56.3 | 8 | 50 | 4 | 25 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 |
| 2 | 16 | 30 | 43.8 | 34 | 56.3 | 5 | 31.3 | 7 | 43.8 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 16 | 33 | 53.1 | 30 | 43.8 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 5 | 31.3 | 1 | 6.3 |
| 4 | 16 | 26 | 31.3 | 37 | 65.6 | 3 | 18.8 | 10 | 62.5 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 |
| 5 | 16 | 32 | 50 | 32 | 50 | 7 | 43.8 | 7 | 43.8 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | 34 | 56.3 | 29 | 40.6 | 7 | 43.8 | 6 | 37.5 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 |
| ∑ | 96 | 184 | 45.8 | 196 | 52 | 35 | 36.5 | 39 | 40.6 | 18 | 18.8 | 4 | 4.2 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2172 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.5 | 4 | 1832 | 0 |
| 2 | Atar,Efecan | 1835 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.5 | 4 | 1628 | 0 |
| 3 | Händler,Konrad Malte | 1669 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.5 | 4 | 1508 | 0 |
| 4 | Ritzenhoff,Tomke | 2008 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 3 | 1905 | 0 |
| 5 | Hallen,Vincent | 1421 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 3 | 1774 | 0 |
| 6 | Gülcan,Batuhan Ege | 1946 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1575 | 0 |
| 7 | Zander,Vincent | 1969 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 4 | 1895 | 0 |
| 8 | Xue,Luka | 1982 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 4 | 1842 | 0 |
| 9 | Lüersen,Lukas | 1857 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.5 | 4 | 1746 | 0 |
| 10 | Meyer,Henry | 1804 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1811 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2172 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.5 | 4 | 1832 | 0 |
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | 2008 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 3 | 1905 | 0 |
| 1 | Zander,Vincent | 1969 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.5 | 4 | 1895 | 0 |
| 1 | Meijers,Janis | 1865 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 3 | 1930 | 0 |
| 1 | Reuß,Till-Christopher | 1784 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 3 | 1926 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heider,Niklas | 2039 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 3 | 1895 | 0 |
| 2 | Li,Hewei | 2066 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 2 | 1989 | 0 |
| 2 | Erkelenz,Fynn | 1746 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 1.0 | 2 | 1791 | 0 |
| 2 | Rasch,Lukas | 1801 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.0 | 3 | 1828 | 0 |
| 2 | Rutkowski,Lian | 1813 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 0.5 | 1 | 1892 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Xue,Luka | 1982 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 4 | 1842 | 0 |
| 3 | Lüersen,Lukas | 1857 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.5 | 4 | 1746 | 0 |
| 3 | Meyer,Henry | 1804 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1811 | 0 |
| 3 | Meijers,Jaroslav | 1640 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 3 | 1807 | 0 |
| 3 | Koehn-Hevernick,Max | 1851 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 2 | 1719 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Atar,Efecan | 1835 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.5 | 4 | 1628 | 0 |
| 4 | Romanczuk,Mikolaj | 1967 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.0 | 2 | 1573 | 0 |
| 4 | Atar,Semih Akif | 1727 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 4 | 1818 | 0 |
| 4 | Vartanian,Roman | 1909 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 0.5 | 1 | 1851 | 0 |
| 4 | Kaets,Jona | 1760 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 1556 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gülcan,Batuhan Ege | 1946 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 3 | 1575 | 0 |
| 5 | Waal,Maxim | 1645 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 2 | 1670 | 0 |
| 5 | Koßler,Noah | 1607 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 3 | 1806 | 0 |
| 5 | Pogorelow,Benjamin | 1761 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1709 | 0 |
| 5 | Chen,Aimée | 1655 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 2 | 1916 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Händler,Konrad Malte | 1669 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.5 | 4 | 1508 | 0 |
| 6 | Krstovic,Marko | 1719 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1686 | 0 |
| 6 | Schneider,Ferdinand | 1565 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 4 | 1588 | 0 |
| 6 | Fetahovic,Sarah | 1876 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.5 | 2 | 1315 | 0 |
| 6 | Engels,Niklas | 1799 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 1.5 | 4 | 1744 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hallen,Vincent | 1421 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.5 | 3 | 1774 | 0 |
| 9 | Merkel,Anton | 1717 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 2 | 1748 | 0 |
| 10 | Lange,Paul Ferdinand | 1170 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 2 | 1286 | 0 |
| 15 | Aditya,Apoorv | 1466 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 2.0 | 3 | 1612 | 0 |
| 9 | Ruban,Naveenayan | 1568 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 3 | 1520 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 1 | 0 | 0 |
| 2 | Klub Kölner SF 2 | 1 | 0 |
| 3 | SF Essen Werden 2 | 0 | 1 |
| 4 | SG Solingen 1 | 0 | 0 |
| 5 | SG Solingen 2 | 0 | 0 |
| 6 | Oberbilker SV 1 | 0 | 3 |
| 7 | SF Essen Katernberg 1 | 0 | 0 |
| 8 | Düsseldorfer SK 1 | 3 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 12 | 100 | 60.0 | 75 |
| 2 | Düsseldorfer SK 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 10 | 75 | 54.0 | 62.5 |
| 3 | SG Kaarst 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 8 | 50 | 53.0 | 60.4 |
| 4 | Oberbilker SV 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 8 | 50 | 45.0 | 43.8 |