Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 20 | 50 | 19 | 45 | 5 | 50 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 17 | 35 | 22 | 60 | 6 | 60 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 4 | 10 | 21 | 55 | 19 | 45 | 5 | 50 | 4 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 6 | 10 | 24 | 70 | 15 | 25 | 6 | 60 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ∑ | 60 | 122 | 51.7 | 115 | 46 | 30 | 50 | 21 | 35 | 6 | 10 | 3 | 5 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käuper,Johann | 1850 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 3 | 1746 | 0 |
| 2 | Bohle,Jasper | 1874 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 3 | 1611 | 0 |
| 3 | Möller,Maurin | 2292 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1839 | 0 |
| 4 | Haase,Dominik | 1820 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1796 | 0 |
| 5 | Rohm,Linus | 2074 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1740 | 0 |
| 6 | Wolek,Maximilian | 1465 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1510 | 0 |
| 7 | Dähne,Lennox Sinan | 1616 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1501 | 0 |
| 8 | Rogalski,Niclas | 1817 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 3 | 1713 | 0 |
| 9 | Jörgens,Elias | 1421 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.0 | 3 | 1664 | 0 |
| 10 | Makoveienko,Mykhaylo | 1913 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 3 | 1661 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Möller,Maurin | 2292 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1839 | 0 |
| 1 | Grauer,Joel | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 2 | 1927 | 0 | |
| 1 | Metlytskyi,Kyryl | 1866 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1916 | 0 |
| 1 | Bade,Deniz | 2055 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 0.0 | 1 | 2292 | 0 |
| 1 | Hoffmann,Nico | 1798 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 0.0 | 1 | 1913 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haase,Dominik | 1820 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1796 | 0 |
| 2 | Rohm,Linus | 2074 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 2 | 1740 | 0 |
| 2 | Weeke,Tom | 1876 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 2 | 1970 | 0 |
| 2 | Prokscha,Maurice | 1781 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 2 | 1648 | 0 |
| 2 | Hüther,Jakob | 1799 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 1 | 1850 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Makoveienko,Mykhaylo | 1913 | LSV Turm Lippstadt | 2.0 | 3 | 1661 | 0 |
| 3 | Kalkuhl,Timo | 1736 | Schachclub Marsberg e. V. | 1.0 | 2 | 1710 | 0 |
| 3 | Wolek,Lukas | 1874 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 3 | 1742 | 0 |
| 3 | Berkhoff,Tim Henrik | 1790 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 0.0 | 1 | 1457 | 0 |
| 3 | Jagodzinsky,Lukas | 1603 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 0.0 | 2 | 1905 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Käuper,Johann | 1850 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.5 | 3 | 1746 | 0 |
| 4 | Bohle,Jasper | 1874 | LSV Turm Lippstadt | 2.5 | 3 | 1611 | 0 |
| 4 | Siol,Mats Lennart | 1846 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 1.0 | 1 | 1630 | 0 |
| 4 | Senel,Serdar | 1565 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 2 | 1741 | 0 |
| 4 | Walter,Kiara Laurien | 1684 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.0 | 2 | 1375 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dähne,Lennox Sinan | 1616 | Schachclub Marsberg e. V. | 2.0 | 2 | 1501 | 0 |
| 5 | Rogalski,Niclas | 1817 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 3 | 1713 | 0 |
| 5 | Le,Dinh An | 1849 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 2.0 | 3 | 1528 | 0 |
| 5 | Schmidt,Moritz | 1555 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1894 | 0 |
| 5 | Walter,Kiron | 1591 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 1.5 | 2 | 1177 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Vurro,Leonardo | 1135 | Schachverein Hemer 1932 e. V. | 1.0 | 1 | 1849 | 0 |
| 6 | Unkel,Jari | 1457 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 1790 | 0 |
| 6 | Tillkorn,Moritz | 1581 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Becker,Linus | 1702 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 1 | 1616 | 0 |
| 6 | Frohmiller,David | 1555 | Schachclub Marsberg e. V. | 0.0 | 1 | 1560 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Wolek,Maximilian | 1465 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 2.0 | 2 | 1510 | 0 |
| 7 | Jörgens,Elias | 1421 | Schachklub Münster 32 e. V. | 2.0 | 3 | 1664 | 0 |
| 8 | Winkelmann,Maximilian | 1312 | LSV Turm Lippstadt | 1.5 | 3 | 1447 | 0 |
| 9 | Muschalla,Maximilian | 1351 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 1 | 1612 | 0 |
| 8 | Hladeniuk,Yelyzaveta | 1635 | SchachAkademiePaderborn e. V. | 1.0 | 1 | 1560 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Drensteinfurt 1 | 1 | 0 |
| 2 | SK Münster 2 | 1 | 0 |
| 3 | SV Hemer 1 | 0 | 1 |
| 4 | Blauer Springer Paderborn 1 | 0 | 0 |
| 5 | SF Brackel 2 | 0 | 0 |
| 6 | SC Marsberg 1 | 0 | 0 |
| 7 | SchachAkademie Paderborn 1 | 1 | 1 |
| 8 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SchachAkademie Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 7 | 66.7 | 39.0 | 58.3 |
| 2 | Blauer Springer Paderborn 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 7 | 66.7 | 38.0 | 55.6 |
| 3 | SK Münster 2 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 6 | 50 | 35.0 | 47.2 |
| 4 | SF Drensteinfurt 1 | U20-NRW-Jugendliga Ost | 6 | 100 | 27.0 | 62.5 |