Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 58 | 53.6 | 51 | 41.1 | 6 | 21.4 | 8 | 28.6 | 11 | 39.3 | 3 | 10.7 |
| 2 | 28 | 58 | 53.6 | 51 | 41.1 | 11 | 39.3 | 9 | 32.1 | 5 | 17.9 | 3 | 10.7 |
| 3 | 28 | 54 | 46.4 | 57 | 51.8 | 9 | 32.1 | 9 | 32.1 | 9 | 32.1 | 1 | 3.6 |
| 4 | 28 | 61 | 58.9 | 50 | 39.3 | 14 | 50 | 7 | 25 | 6 | 21.4 | 1 | 3.6 |
| 5 | 28 | 52 | 42.9 | 59 | 55.4 | 12 | 42.9 | 10 | 35.7 | 5 | 17.9 | 1 | 3.6 |
| 6 | 28 | 60 | 57.1 | 51 | 41.1 | 13 | 46.4 | 7 | 25 | 7 | 25 | 1 | 3.6 |
| ∑ | 168 | 343 | 52.1 | 319 | 45 | 65 | 38.7 | 50 | 29.8 | 43 | 25.6 | 10 | 6 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Niveau | % | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobusch,Jan | 2175 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Austrup,David | 1867 | Schachklub Münster 32 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Birnkraut,Tim | 1878 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Millack,Patrick | 1605 | Schachverein Meschede e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Fieberg,Samuel | 2100 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Kublanov,Elizabeth | 1559 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Kuckling,Linus | 1934 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Herzum,Peter | 2022 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Padva,Leo | 1927 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Trümper,Michael | 1804 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Niveau | % | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobusch,Jan | 2175 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 1 | Millack,Patrick | 1605 | Schachverein Meschede e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 1 | Hecht,Carsten | 2183 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 1 | Flüchter,Gregor | 2138 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 1 | Xu,Xianliang | 2388 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Niveau | % | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Austrup,David | 1867 | Schachklub Münster 32 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Birnkraut,Tim | 1878 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Fieberg,Samuel | 2100 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Herzum,Peter | 2022 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Hoffmann,Patrick | 1767 | Schachverein Meschede e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Niveau | % | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leeuw,Gereon | 1611 | Schachverein Meschede e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Kruse,Janik | 2062 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Sherif,Amina | 2064 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Savchenko,Daniel | 1982 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Pilat,Fabian | 1963 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Niveau | % | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kuckling,Linus | 1934 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Lückerath,Moritz | 1849 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Wastian,Jan | 1930 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Wrede,Jonathan | 1659 | Schachverein Meschede e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Fistoul,Boris | 1869 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Niveau | % | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nguyen,Gia Huy Philipp | 1666 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Ahmad,Kamran | 1642 | Schachverein Meschede e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Neudorf,Noah Levin | 1766 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Kamp,Aaron | 1590 | Schachklub Münster 32 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Kreutzmann,Duke | 1871 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Niveau | % | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nink,Niklas | 1712 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Spindler,Florian | 1905 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Klas,Timo | 1389 | Schachverein Meschede e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Garbuz,Vitaliy | 1766 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Bürger,Jessica | 1572 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Niveau | % | Punkte | Partien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kublanov,Elizabeth | 1559 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Padva,Leo | 1927 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Trümper,Michael | 1804 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 21 | Zyla,Lennert | 1868 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Wu,Tommy | 1134 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz 1 | 1 | 1 |
| 2 | SG Bochum 31 1 | 2 | 1 |
| 3 | SV Meschede 1 | 0 | 1 |
| 4 | SK Münster 32 1 | 0 | 0 |
| 5 | SF Brackel 1930 1 | 1 | 1 |
| 6 | LSV Turm Lippstadt | 0 | 6 |
| 7 | Düsseldorfer SK | 6 | 0 |
| 8 | SG Solingen 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Porz 1 | Jugendbundesliga West | 17 | 71.4 | 95.0 | 63.1 |
| 2 | SG Bochum 31 1 | Jugendbundesliga West | 17 | 71.4 | 92.0 | 59.5 |
| 3 | SF Brackel 1930 1 | Jugendbundesliga West | 17 | 71.4 | 88.0 | 54.8 |
| 4 | Düsseldorfer SK | Jugendbundesliga West | 15 | 57.1 | 87.0 | 53.6 |