Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pfaar,Zeno - 1.0 0.410 19 - 2017 1 / 1 1974-35 +1974
2 Strehse,Nelson - 1.0 0.790 22 - 1810 1 / 1 2045-61 +2045
3 Theisen,Johannes - 1.0 0.660 14 - 1692 1 / 1 1830-45 +1830
5 Lindner,Adrian - 1.0 0.360 9 - 1674 1 / 1 1624-28 +1624
8 Esch,Lars - 1.0 0.470 10 - 1656 1 / 1 1674-12 +1674
24 Ihle,Ben - 0.5 0.160 5 - 1528 ½ / 1 1288-2 +1288
Ø 735 0.09 0.047 1.3 0 170 0.09 738
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Blomer,Moritz - 0.0 0.190 15 - 2032 0 / 1 1772-32 +1772
4 Burlutskaia,Maria - 0.0 0.150 16 - 2135 0 / 1 1830-36 +1830
5 Marcziter,Alex - 0.5 0.470 16 - 1873 ½ / 1 1854-52 +1854
8 Siegel,Irene - 0.0 0.140 11 - 1880 0 / 1 1563-51 +1563
14 Kazimov,Alis - 1.0 0.920 10 - 1244 1 / 1 1660-38 +1660
Ø 886 0.019 0.023 0.9 0 115 0.02 884
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Germund,Marlon - 0.0 0.650 20 - 2084 0 / 2 1929-22 +1929
3 Potrafke,Lukas - 0.0 0.430 13 - 1931 0 / 2 1678-38 +1678
4 Houben,Maximilian - 0.0 0.910 13 - 1723 0 / 2 1643-17 +1643
6 Connemann,Mirko - 0.5 0.530 9 - 1638 ½ / 2 1435-28 +1435
7 Nagelschmitz,Philipp - 0.5 0.850 9 - 1526 ½ / 2 1430-21 +1430
9 Arnold,Ben - 1.0 0.320 5 - 1423 1 / 2 1109-5 +1109
Ø 1216 0.133 0.246 4.6 0 688 0.13 1213
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Harbring,Thorben - 0.0 0.060 13 - 2135 0 / 1 1690-19 +1690
3 Harbring,Morten - 0.0 0.030 10 - 1989 0 / 1 1469-11 +1469
4 Tufan,Batuhan - 0.0 0.080 8 - 1735 0 / 1 1320-19 +1320
5 Beran,Benedikt - 0.0 0.020 8 - 1776 0 / 1 1165-3 +1165
6 Schneiders,Ben - 0.0 0.030 8 - 1728 0 / 1 1171-2 +1171
10 Olcay,Silvan - 0.0 0.000 0 - 1674 0 / 1 Restpartien 0
Ø 794 0 0.01 2.1 0 502 0 793
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Fehlker,Felix - 0.0 0.000 5 - 2017 0 / 1 1223-8 +1223
4 Marx,Benjamin - 0.0 0.090 9 - 1810 0 / 1 1412-8 +1412
5 Huland,Tobias - 0.0 0.000 0 - 1692 0 / 1 Restpartien 0
7 Tsallagov,Alexander - 0.0 0.080 8 - 1674 0 / 1 1256-13 +1256
8 Dodi,Robert - 0.0 0.000 18 - 1656 0 / 1 878-5 +878
9 Uhlhaas,Leon - 0.0 0.090 8 - 1528 0 / 1 1142-20 +1142
Ø 728 0 0.015 2.8 0 610 0 682
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lorse,Matthias - 2.0 1.680 26 - 1823 2 / 2 2144-25 +2144
2 Bartels,Simon - 2.0 1.810 21 - 1586 2 / 2 1996-77 +1996
3 Fietz,Nils - 2.0 1.480 12 - 1510 2 / 2 1765-46 +1765
4 Wendrich,Finn - 1.5 1.860 15 - 1302 1½ / 2 1759-29 +1759
5 Janssen,Arne - 1.5 1.800 14 - 1315 1½ / 2 1713-31 +1713
6 Eichert,Jonathan - 1.0 0.990 11 - 1031 1 / 1 1675-24 +1675
Ø 1685 1 0.962 9.9 0 857 1 1680
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wiedenbruch,Paul - 2.0 1.420 22 - 1867 2 / 2 2051-91 +2051
2 Klaska,Philipp Leon - 1.0 0.850 26 - 1837 1 / 1 2139-79 +2139
3 Rudolph,Eva - 1.5 1.260 16 - 1777 1½ / 2 1884-138 +1884
5 Vartanian,Roman - 1.0 0.860 16 - 1572 1 / 1 1887-16 +1887
7 Pan,Chris - 1.0 0.530 12 - 1692 1 / 1 1739-21 +1739
10 Ringe,Tobias - 1.0 0.590 8 - 1437 1 / 1 1536-10 +1536
11 Graziano,Gianni Mario - 1.0 0.320 5 - 1455 1 / 1 1414-5 +1414
22 Bibliy,Anhelina - 0.0 0.080 8 - 1654 0 / 1 1237-3 +1237
39 Hafez,Oualid - 0.0 0.690 8 - 1031 0 / 1 1111-2 +1111
Ø 1214 0.218 0.169 3.1 0 367 0.22 1214
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sereda,Yaroslava - 1.0 1.590 22 - 1587 1 / 2 1997-59 +1997
3 Scheidtmann,Kian - 1.0 1.120 16 - 1729 1 / 2 1805-60 +1805
4 Atar,Efecan - 0.0 0.340 13 - 1812 0 / 1 1673-72 +1673
5 Shivkumar,Siddharth - 1.0 1.560 13 - 1418 1 / 2 1644-26 +1644
6 Kovalyov,Dima - 1.0 1.530 13 - 1257 1 / 2 1628-14 +1628
7 Shivkumar,Shreyas - 1.5 1.750 10 - 1197 1½ / 2 1511-20 +1511
Ø 1005 0.157 0.225 2.5 0 257 0.16 991
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.