In Porz endeten heute die JEM der Altersklassen U10w und U10. In der U10w qualifizierten sich die Siegerin Daria Shynkar (8,5/9), Nicole Kühn (7,5/9) und Felicitas Hendler (6,5/9) für die DJEM. Der Titelkampf der U10 verlief enger- am Ende entschied ein halber Buchholzpunkt zugunsten von Dakxwin Sutharjan. Da der Zweitplatzierte Konstantin Müller für die DJEM U10 vorberechtigt ist und der Drittplatzierte Jad Besou an der DJEM U8 teilnimmt, springen auch Jannis Cremann, Yichen Liu und Shreyas Shivkumar auf den DJEM-Zug auf. Allen Qualifikanten herzlichen Glückwunsch!

 . 

Endstand U10w
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Shynkar,Daria W10 1627 SchachAkademieP OWL 8 1 0 8.5 43.0
2 Kühn,Nicole W10 1228 SK Turm Schiefb NR 7 1 1 7.5 43.0
3 Hendler,Felicitas W10 1226 SF Brackel RG 5 3 1 6.5 43.5
4 Sigacheva,Varvara W8   SG Porz MR 6 0 3 6.0 44.5
5 Artarov,Rina w10 998 SK Münster ML 4 2 3 5.0 42.5
6 Gutkin,Dalia W10   Bahn-SK WD Weda NR 4 2 3 5.0 42.0
7 Chen,Aimée W10 798 SC Erkrath NR 5 0 4 5.0 39.5
8 Satheesh,Yazhini W10 893 Düsseldorfer SK NR 5 0 4 5.0 34.0
9 Staudt,Merle w10 1171 SV Mülheim-Nord RG 4 1 4 4.5 36.5
10 Satheesh,Dharshini W10 914 Düsseldorfer SK NR 4 0 5 4.0 46.0
11 Gelbach,Julietta W10 827 SG Porz MR 4 0 5 4.0 38.5
12 Bierhenke,Enna W10   SF Lieme OWL 4 0 5 4.0 33.5
13 Kraus,Charlotte W10 760 SK Turm Schiefb NR 4 0 5 4.0 33.0
14 Schindler,Amilia W10 766 SV Mülheim-Nord RG 4 0 5 4.0 31.0
15 Daaboul,Ulla w10 813 SG Porz MR 3 0 6 3.0 33.0
16 Seel,Carolin w10   Aachener SV MR 3 0 6 3.0 32.5
17 Schindler,Mailin W8 756 SV Mülheim-Nord RG 2 0 7 2.0 32.5

.

Endstand U10
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1 Sutharjan,Dakxwin U10 1795 SF Brackel RG 8 1 0 8.5 45.0
2 Müller,Konstantin u10 1825 SK Münster ML 8 1 0 8.5 44.5
3 Besou,Jad U8 1513 LSV/Turm-Lippst OWL 5 2 2 6.0 45.5
4 Cremann,Jannis U10 1383 SC Rochade Emsd ML 6 0 3 6.0 42.5
5 Liu,Yichen U10 1011 Düsseldorfer SV NR 5 0 4 5.0 48.5
6 Shivkumar,Shreyas U10 1643 SG Solingen NR 5 0 4 5.0 47.0
7 Rudnizki,Valentin U8 1102 Düsseldorfer SK NR 5 0 4 5.0 46.5
8 Trunz,Daniel u10 918 SG Porz MR 5 0 4 5.0 43.0
9 Bienbeck,Matthis U10 1269 SG Porz MR 5 0 4 5.0 41.5
10 Chaganti,Prahasith Re U8 1110 Mönchengladbach NR 5 0 4 5.0 41.0
11 Simon,Benjamin U8 1312 SF Lieme OWL 4 2 3 5.0 40.0
12 Becker,Linus U10 1624 SK Blauer Spr.  OWL 4 2 3 5.0 38.5
13 Gwardak,Jakob u10 1154 SV Dinslaken NR 4 1 4 4.5 42.5
14 Hemmerling,Dominik U10 1293 MS Halver-Schal SWF 4 1 4 4.5 33.5
15 Ksenzov,Miroslav U10 1102 SV Weidenau/Gei SWF 3 2 4 4.0 37.5
16 Schulze-Ardey, Dario U10 1317 SV Unna RG 4 0 5 4.0 35.0
17 Ullubiev,Tamerlan U10   SV Lendersdorf MR 4 0 5 4.0 33.5
18 Meye,Emil u10   Kettwiger SG RG 4 0 5 4.0 33.0
18 Engisch,Mats U10   SG Siebengebirg MR 3 2 4 4.0 33.0
20 Yusenko,Gleb U10 872 SG Bochum RG 4 0 5 4.0 32.0
21 Guan,Gouyou U8 1014 Düsseldorfer SV NR 4 0 5 4.0 27.5
22 Holzhäuser,Thibaut La u10 815 SG Porz MR 3 1 5 3.5 37.0
23 Delibas,Yasin U10 1032 Bielefelder SK OWL 3 1 5 3.5 36.0
24 Kartal,Heval u10 963 Bielefelder SK OWL 2 0 7 2.0 32.5
25 Sharma,Anjaneya u10   SV Würselen MR 1 1 7 1.5 31.0
26 Schmidt,Hannes Jakob u10 1008 Sport Union Ann RG 0 1 8 0.5 31.5

 


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.