NRW-Jugend-EM U10w 2026

vom 28. bis 31.03. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)

Paarungsliste der 1. Runde   (28.03.2026 / 14:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Özdemir,Anna Valenti 1353 () - McCann,Kayle Lis 799 () 1 - 0
2 Bungarten,Käthe 795 () - Murrau,Adela 1079 () 0 - 1
3 Schindler,Mailin 1061 () - Pier,Lou Emma 750 () 1 - 0
4 Brinkmann,Anna 747 () - Winkler,Helena 1039 () 0 - 1
5 Kirchner,Christin 1034 () - Gröniger,Maja 741 () 1 - 0
6 Buhren,Elisabeth   () - Wranik,Tabea 992 () 0 - 1
7 Heilmann,Nora 874 () - Budiscak,Elena   () 1 - 0
8 Tamilselvan,Prathiny   () - Wurzbacher,Zoe 839 () 0 - 1
9 Goedeke,Annelie 835 () - Gao,Caroline   () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde   (28.03.2026 / 16:30)
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Wranik,Tabea 992 (1) - Özdemir,Anna Valenti 1353 (1) 0 - 1
2 Murrau,Adela 1079 (1) - Kirchner,Christin 1034 (1) 0 - 1
3 Wurzbacher,Zoe 839 (1) - Schindler,Mailin 1061 (1) 1 - 0
4 Winkler,Helena 1039 (1) - Heilmann,Nora 874 (1) ½ - ½
5 Gao,Caroline   (1) - Bungarten,Käthe 795 (0) 1 - 0
6 Gröniger,Maja 741 (0) - Goedeke,Annelie 835 (0) 1 - 0
7 McCann,Kayle Lis 799 (0) - Buhren,Elisabeth   (0) 1 - 0
8 Pier,Lou Emma 750 (0) - Tamilselvan,Prathiny   (0) 1 - 0
9 Budiscak,Elena   (0) - Brinkmann,Anna 747 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde   (29.03.2026 / 10:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Özdemir,Anna Valenti 1353 (2) - Wurzbacher,Zoe 839 (2)  - 
2 Kirchner,Christin 1034 (2) - Gao,Caroline   (2)  - 
3 Murrau,Adela 1079 (1) - Winkler,Helena 1039 (1½)  - 
4 Heilmann,Nora 874 (1½) - Wranik,Tabea 992 (1)  - 
5 Schindler,Mailin 1061 (1) - Gröniger,Maja 741 (1)  - 
6 Pier,Lou Emma 750 (1) - McCann,Kayle Lis 799 (1)  - 
7 Goedeke,Annelie 835 (0) - Budiscak,Elena   (1)  - 
8 Bungarten,Käthe 795 (0) - Buhren,Elisabeth   (0)  - 
9 Brinkmann,Anna 747 (0) - Tamilselvan,Prathiny   (0)  - 

.

NRW-Jugend-EM U10 2026

vom 28. bis 31.03. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)

Paarungsliste der 1. Runde   (28.03.2026 / 14:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Guan,Guoyou 1197 () - Chaganti,Prahasith R 1784 () 0 - 1
2 Ni,Wilhelm Zeyin 1630 () - Pakusa,Fabian 1136 () 0 - 1
3 Büttner,Anton 1117 () - Lüttgen,Jona 1589 () 0 - 1
4 Rudnizki,Valentin 1508 () - Kopanitsa,Dmitry 1102 () 1 - 0
5 Barkholtz,Mattes 1094 () - Wiebe,Alex-Lee 1480 () 0 - 1
6 Simon,Benjamin 1368 () - Olfert,Liam 1074 () 1 - 0
7 Chevalier,Leopold 1012 () - Blomer,Theodor 1363 () 0 - 1
8 Bredhauer,Arthur 1360 () - Aliyev,Yusif 964 () 1 - 0
9 Behner,Moritz 906 () - Lassak,Max 1328 () 0 - 1
10 Kuznetsov,Aleksey 1317 () - Bush,Luka 863 () 1 - 0
11 Chabaniuk,Borys 801 () - Gvozdov,Hlib 1305 () 0 - 1
12 Geiß,Janus Michael 1236 () - Gradtke,David 798 () 1 - 0
13 Agrawal,Rudrransh   () - Fiedler,Florian 1220 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde   (28.03.2026 / 16:30)
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Chaganti,Prahasith R 1784 (1) - Bredhauer,Arthur 1360 (1) 1 - 0
2 Lüttgen,Jona 1589 (1) - Lassak,Max 1328 (1) 1 - 0
3 Gvozdov,Hlib 1305 (1) - Rudnizki,Valentin 1508 (1) 1 - 0
4 Wiebe,Alex-Lee 1480 (1) - Kuznetsov,Aleksey 1317 (1) 0 - 1
5 Fiedler,Florian 1220 (1) - Simon,Benjamin 1368 (1) 1 - 0
6 Blomer,Theodor 1363 (1) - Geiß,Janus Michael 1236 (1) 1 - 0
7 Pakusa,Fabian 1136 (1) - Guan,Guoyou 1197 (0) 0 - 1
8 Aliyev,Yusif 964 (0) - Ni,Wilhelm Zeyin 1630 (0) 0 - 1
9 Behner,Moritz 906 (0) - Büttner,Anton 1117 (0) 0 - 1
10 Kopanitsa,Dmitry 1102 (0) - Chabaniuk,Borys 801 (0) ½ - ½
11 Bush,Luka 863 (0) - Barkholtz,Mattes 1094 (0) 0 - 1
12 Olfert,Liam 1074 (0) - Agrawal,Rudrransh   (0) 1 - 0
13 Gradtke,David 798 (0) - Chevalier,Leopold 1012 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde   (29.03.2026 / 10:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Kuznetsov,Aleksey 1317 (2) - Chaganti,Prahasith R 1784 (2)  - 
2 Gvozdov,Hlib 1305 (2) - Lüttgen,Jona 1589 (2)  - 
3 Fiedler,Florian 1220 (2) - Blomer,Theodor 1363 (2)  - 
4 Ni,Wilhelm Zeyin 1630 (1) - Geiß,Janus Michael 1236 (1)  - 
5 Rudnizki,Valentin 1508 (1) - Guan,Guoyou 1197 (1)  - 
6 Büttner,Anton 1117 (1) - Wiebe,Alex-Lee 1480 (1)  - 
7 Simon,Benjamin 1368 (1) - Pakusa,Fabian 1136 (1)  - 
8 Bredhauer,Arthur 1360 (1) - Barkholtz,Mattes 1094 (1)  - 
9 Lassak,Max 1328 (1) - Olfert,Liam 1074 (1)  - 
10 Chevalier,Leopold 1012 (1) - Kopanitsa,Dmitry 1102 (½)  - 
11 Chabaniuk,Borys 801 (½) - Aliyev,Yusif 964 (0)  - 
12 Gradtke,David 798 (0) - Behner,Moritz 906 (0)  - 
13 Agrawal,Rudrransh   (0) - Bush,Luka 863 (0)  - 

 


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.