NRW-Jugend-EM U10w 2026

vom 28. bis 31.03. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)

Paarungsliste der 5. Runde   (29.03.2026 / 16:30)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Wurzbacher,Zoe 839 NR (3) - Kirchner,Christin 1034 MR (4) 0 - 1
2 Özdemir,Anna Vale 1353 FP (3) - Gao,Caroline   NR (3) 1 - 0
3 Murrau,Adela 1079 FP (2½) - Wranik,Tabea 992 RG (3) 1 - 0
4 Schindler,Mailin 1061 RG (2) - Buhren,Elisabeth   RG (2) 1 - 0
5 Pier,Lou Emma 750 RG (2) - Winkler,Helena 1039 RG (2) 1 - 0
6 Brinkmann,Anna 747 OWL (2) - McCann,Kayle Lis 799 OWL (2) 1 - 0
7 Goedeke,Annelie 835 OWL (1) - Heilmann,Nora 874 NR (1½) 0 - 1
8 Budiscak,Elena   NR (1) - Tamilselvan,Prath   NR (1) 0 - 1
9 Bungarten,Käthe 795 RG (0) - Gröniger,Maja 741 ML (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde   (30.03.2026 / 10:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Wranik,Tabea 992 RG (3) - Kirchner,Christin 1034 MR (5)  - 
2 Özdemir,Anna Vale 1353 FP (4) - Murrau,Adela 1079 FP (3½)  - 
3 Wurzbacher,Zoe 839 NR (3) - Brinkmann,Anna 747 OWL (3)  - 
4 Gao,Caroline   NR (3) - Pier,Lou Emma 750 RG (3)  - 
5 Heilmann,Nora 874 NR (2½) - Schindler,Mailin 1061 RG (3)  - 
6 Buhren,Elisabeth   RG (2) - Winkler,Helena 1039 RG (2)  - 
7 Tamilselvan,Prath   NR (2) - McCann,Kayle Lis 799 OWL (2)  - 
8 Bungarten,Käthe 795 RG (1) - Goedeke,Annelie 835 OWL (1)  - 
9 Gröniger,Maja 741 ML (1) - Budiscak,Elena   NR (1)  - 

.

NRW-Jugend-EM U10 2026 (fünf Qualiplätze)

vom 28. bis 31.03. in Gütersloh (Bz: 60 Min + 30Sek/Z)

Paarungsliste der 5. Runde   (29.03.2026 / 16:30)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Rudnizki,Valentin 1508 FP (3) - Chaganti,Prahasit 1784 FP (4) 0 - 1
2 Blomer,Theodor 1363 MR (3) - Lüttgen,Jona 1589 FP (3) ½ - ½
3 Bredhauer,Arthur 1360 RG (3) - Wiebe,Alex-Lee 1480 ML (3) 1 - 0
4 Gvozdov,Hlib 1305 RG (2½) - Lassak,Max 1328 NR (3) 0 - 1
5 Ni,Wilhelm Zeyin 1630 FP (2½) - Kopanitsa,Dmitry 1102 MR (2½) 1 - 0
6 Guan,Guoyou 1197 NR (2) - Kuznetsov,Aleksey 1317 RG (2) 1 - 0
7 Büttner,Anton 1117 OWL (2) - Geiß,Janus Michae 1236 NR (2) 0 - 1
8 Fiedler,Florian 1220 FP (2) - Pakusa,Fabian 1136 MR (2) 0 - 1
9 Chabaniuk,Borys 801 SWF (1½) - Barkholtz,Mattes 1094 OWL (2) 1 - 0
10 Simon,Benjamin 1368 OWL (1) - Aliyev,Yusif 964 NR (1) 1 - 0
11 Behner,Moritz 906 ML (1) - Olfert,Liam 1074 OWL (1) 0 - 1
12 Chevalier,Leopold 1012 RG (1) - Bush,Luka 863 ML (1) 1 - 0
13 Agrawal,Rudrransh   MR (1) - Gradtke,David 798 SWF (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde   (30.03.2026 / 10:00)
Tisch Teilnehmer NWZ Land Punkte - Teilnehmer NWZ Land Punkte Ergebnis
1 Chaganti,Prahasit 1784 FP (5) - Lassak,Max 1328 NR (4)  - 
2 Lüttgen,Jona 1589 FP (3½) - Bredhauer,Arthur 1360 RG (4)  - 
3 Blomer,Theodor 1363 MR (3½) - Ni,Wilhelm Zeyin 1630 FP (3½)  - 
4 Geiß,Janus Michae 1236 NR (3) - Rudnizki,Valentin 1508 FP (3)  - 
5 Wiebe,Alex-Lee 1480 ML (3) - Guan,Guoyou 1197 NR (3)  - 
6 Pakusa,Fabian 1136 MR (3) - Chabaniuk,Borys 801 SWF (2½)  - 
7 Kopanitsa,Dmitry 1102 MR (2½) - Gvozdov,Hlib 1305 RG (2½)  - 
8 Barkholtz,Mattes 1094 OWL (2) - Simon,Benjamin 1368 OWL (2)  - 
9 Olfert,Liam 1074 OWL (2) - Kuznetsov,Aleksey 1317 RG (2)  - 
10 Chevalier,Leopold 1012 RG (2) - Fiedler,Florian 1220 FP (2)  - 
11 Agrawal,Rudrransh   MR (2) - Büttner,Anton 1117 OWL (2)  - 
12 Bush,Luka 863 ML (1) - Behner,Moritz 906 ML (1)  - 
13 Gradtke,David 798 SWF (0) - Aliyev,Yusif 964 NR (1)  - 

 


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.