Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangMannschaftNWZSRVMan.Pkt.Brt.Pkt
BrettTeilnehmerNWZSRVPunkteBuchh
1.SG Porz15385111868.0
1. Sabirov,Ramil 1875 5 1 1 18.0 96.0
2. Brungs,Sven 1622 3 3 1 16.0 107.0
3. Yang,Daniel 1465 5 1 1 18.0 102.0
4. Kagan,Dennis 1189 4 1 2 16.0 99.0
2.SF Brackel 193016665111864.0
1. Flüchter,Gregor 1980 4 2 1 17.0 107.0
2. Birnkraut,Tim 1776 2 5 0 16.0 111.0
3. Wastian,Jan 1504 4 0 2 14.0 113.0
4. Hlopotov,Nikita 1405 3 1 1 12.0 102.0
5. Stemmler,Fabian 1129 1 0 2 5.0 95.0
3.LSV Turm Lippstadt16255021769.0
1. Schröder,Kevin 1960 5 1 1 18.0 96.0
2. Niediek,Cedric 1790 4 2 1 17.0 104.0
3. Kuckling,Linus 1480 6 0 1 19.0 103.0
4. Reale,Salvatore 1268 3 0 2 11.0 103.0
5. Homfeldt,Christopher 955 1 0 1 4.0 81.0
4.VfSuF Düsseldorf14335021765.0
1. Surguchov,Alexander 1704 2 3 2 14.0 102.0
2. Berezhnoy,Alex 1567 4 1 2 16.0 106.0
3. Schmitz,Fabian 1412 6 0 1 19.0 101.0
4. Gula,Julian 1048 4 1 2 16.0 105.0
5.SG Raesfeld/Erle13905021763.0
1. Ridder,David 1500 3 2 2 15.0 109.0
2. Tünte,Marcel 1500 4 2 1 17.0 104.0
3. Tünte,Hendrik 1328 3 0 4 13.0 116.0
4. Beckmann,Klaus 1232 5 1 1 18.0 106.0
6.Gütersloher SV von 192312833221556.0
1. Kandler,Pascal 1510 3 0 4 13.0 93.0
2. Wulfhorst,Noah 1349 3 2 2 15.0 96.0
3. Haase,Kai 1170 1 2 4 11.0 112.0
4. Andes,Otto 1103 5 0 2 17.0 96.0
7.SF Berghofen-Hörde12494031555.0
1. Stricker,Florian 1378 4 1 2 16.0 105.0
2. Maliyevskyy,Daniel 1136 3 0 3 12.0 100.0
3. Kantor,Daniel 1303 3 0 2 11.0 95.0
4. Haneberg,Alexander 1179 1 0 3 6.0 98.0
5. Gromov,Alexander 1285 2 0 1 7.0 92.0
6. Schlagin,Anthony 1106 0 0 3 3.0 86.0
8.SJ Schwerte 201012702321458.0
1. Tawakol,Jonas 1472 2 0 5 11.0 99.0
2. Logemann,Finn 1218 4 0 2 14.0 90.0
3. Magorsch,Tom 1141 1 0 4 7.0 100.0
4. Schneider,Felix 1250 4 0 2 14.0 99.0
5. Becker,Joe 1049 4 0 0 12.0 98.0
9.Brühler Schachklub 192011123131457.0
1. Engel,Johann 1350 2 2 2 12.0 101.0
2. Niesel,Tobias 1216 2 2 2 12.0 104.0
3. Thierkopf,Constantin 1009 2 0 4 10.0 108.0
4. Schütten,Michel 874 1 1 2 7.0 96.0
5. Yeritsyan,Artur 1036 5 0 1 16.0 98.0
10.SF Paderborn 200012622321455.0
1. Kruse,Janik 1381 2 0 5 11.0 107.0
2. Neuwald,Johannes 1505 5 1 1 18.0 100.0
3. Unger,Arthur 1311 4 0 3 15.0 107.0
4. Klabe,Felix 850 2 0 5 11.0 95.0
11.SC Porta Westfalica13022321454.0
1. Bentel,Robin 1930 5 1 1 18.0 89.0
2. Koss,Lennart 1067 0 2 5 9.0 101.0
3. Regehr,Juri 1123 4 1 2 15.0 95.0
4. Uphoff,Till-Jonas 1088 2 1 4 12.0 93.0
12.SV Würselen 192610563131453.0
1. Liu,Julian 1306 2 1 4 12.0 96.0
2. Havenith,Julia 1197 2 2 3 13.0 96.0
3. Janssen,Fynn 922 4 1 2 16.0 93.0
4. Majedi,Arad 800 3 0 2 10.0 95.0
5. Lecki,Jakob 800 0 0 2 2.0 76.0
13.SV Lünen8863131451.0
1. Baca,Marius 1016 0 1 5 7.0 106.0
2. Laarmann, Vinzenz 858 3 0 3 12.0 93.0
3. Grötken,Leander 800 1 1 3 8.0 82.0
4. Nagel,Marcel 871 3 1 2 13.0 92.0
5. Seref,Erdogan 801 3 1 1 11.0 90.0
14.SG Solingen13252231353.0
1. Reksten,Anne 1663 2 1 3 11.0 96.0
2. Nguyen,Gia Huy Philipp 1273 3 2 1 14.0 105.0
3. Sherif,Malik 1270 2 0 4 10.0 98.0
4. Barche,Robert 1094 3 0 2 11.0 93.0
5. Nink,Niklas 879 1 0 4 7.0 99.0
15.SF 1974 Heinsberg10183041352.0
1. Mertens,Yannick 1405 3 3 1 16.0 100.0
2. van den Dolder,Fabio 1065 3 1 3 14.0 87.0
3. Hauschild,Till 800 1 0 6 9.0 89.0
4. Sommer,Florian 800 3 0 4 13.0 87.0
16.SVG Plettenberg9882141253.0
1. Wortmann,Eric 1153 1 1 5 10.0 95.0
2. Ackerschott,Jona 960 4 0 3 15.0 86.0
3. Ackerschott,Luca-Tim 790 3 2 2 15.0 98.0
4. Müller Gil,Ruven 1050 3 0 4 13.0 86.0
17.SV Horst-Emscher12092141250.0
1. Krause,Moritz 1553 2 1 4 12.0 99.0
2. Kahmann,Johannes 1158 2 0 5 11.0 101.0
3. Rebentisch,Tom 1234 4 1 2 16.0 101.0
4. Hiebsch,Daniel 890 2 0 5 11.0 106.0
18.SG Bochum 3110831151048.0
1. Fistoul, Boris 1600 4 2 1 17.0 96.0
2. Schwerdtfeger,Lukas 1131 4 1 2 16.0 85.0
3. Bernat,Lorant 800 3 0 4 12.0 94.0
4. Deutschinoff,Michael 800 0 0 7 2.0 91.0
19.SF Brett v. Kopp Duisburg8771151044.0
1. Roth,Jan 980 2 0 5 11.0 95.0
2. Kreutzmann,Duke 919 1 0 5 8.0 92.0
3. Dang Thanh,Quan 800 1 1 4 9.0 86.0
4. Grimm,Nicola Marie 809 3 1 2 13.0 88.0
5. Roth,Christian Peter 800 0 0 3 3.0 90.0
20.SC Sendenhorst842025947.0
1. Kratz,Alexander 1063 3 3 1 16.0 85.0
2. Giesecke,Lukas 771 2 0 5 11.0 100.0
3. Bördemann,Fabio 744 1 0 6 9.0 90.0
4. Klassen,Andreas 790 2 0 5 11.0 95.0
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.