Wewelsburg 2024 gestartet
Die Tageszeitung findet ihr hier.
Dafür habt ihr die Möglichkeit einen Gruß für eure Liebsten zu hinterlassen. Die Grußbox findet ihr hier.
Die Tageszeitung findet ihr hier.
Dafür habt ihr die Möglichkeit einen Gruß für eure Liebsten zu hinterlassen. Die Grußbox findet ihr hier.
Der SK Münster veranstaltet in Kooperation mit der Deutschen Schulschachstiftung einen Lehrgang zum Erwerb
des Schulschachpatents.
Dieser findet vom 30.-31. August im Vereinsheim des SK Münster statt-
Die Ausschreibung findet ihr unter
Dateien
Am 30.11.2024 findet in Berlin eine besondere Premiere statt.
Die Humboldt-Universität zu Berlin richtet gemeinsam mit dem Deutschen Schachbund e.V. und dem Berliner Schachverband e.V. die 1. Deutsche Unimeisterschaft Schnellschach aus. Im historischen Senatssaal Unter den Linden können alle Studierenden, Mitarbeitenden und Absolvent/innen aus 2023/24 den ersten Zug in Richtung Titelgewinn machen.
Neben spannenden Partien und dem Blick auf den Bebelplatz werden dank großzügiger Unterstützung der D-Fine Unternehmensberatung stehen ein Preispool von 1200€ sowie ein kostenloses Catering zur Verfügung.
Die Anmeldung funktioniert schnell und unkompliziert über die Website des Hochschulsports:
Anmeldung
Die Ausschreibung findet sich unter:
Ausschreibung
Die Teilnahmevoraussetzungen für das Turnier sind:
Noch ein Hinweis: Die meisten Hochschulsporteinrichtungen unterstützen Studierende finanziell bei nationalen Unisportveranstaltungen! Alle Fragen zum Turnier können direkt an den Ausrichter gestellt werden: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Grundschulen | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Brt.Pkt. | Man.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Seb. GS 2d | 1200 | 6 | 0 | 1 | 29.5 - 12. | 12 | 153.0 | |||
2 | 18 | Seb. GS 3ac | 1200 | 4 | 3 | 0 | 28.5 - 13. | 11 | 151.0 | |||
3 | 13 | BGS Issum 1 | 1200 | 3 | 2 | 2 | 28.0 - 14. | 8 | 143.0 | |||
4 | 28 | Winfried 1 | 1200 | 4 | 2 | 1 | 26.5 - 15. | 10 | 158.0 | |||
5 | 17 | OGS Borbachschule | 1200 | 5 | 1 | 1 | 25.5 - 16. | 11 | 135.0 | |||
6 | 7 | Landgrafen-GS | 1200 | 3 | 2 | 2 | 25.5 - 16. | 8 | 134.5 | |||
7 | 25 | Overbergschule Ha | 1200 | 3 | 1 | 3 | 25.5 - 16. | 7 | 151.5 | |||
8 | 4 | Hüllberg | 1200 | 4 | 2 | 1 | 25.0 - 17. | 10 | 156.5 | |||
9 | 32 | Bolohschule Hagen | 1200 | 3 | 3 | 1 | 25.0 - 15. | 9 | 137.0 | |||
10 | 3 | St. Mauritius | 1200 | 4 | 0 | 3 | 23.5 - 18. | 8 | 159.5 | |||
11 | 9 | Kerschensteiner G | 1200 | 4 | 1 | 2 | 23.0 - 19. | 9 | 137.0 | |||
12 | 36 | Kreuz-GS | 1200 | 4 | 0 | 3 | 23.0 - 19. | 8 | 140.0 | |||
13 | 27 | Wolbeck-Nord | 1200 | 4 | 0 | 3 | 22.0 - 20. | 8 | 139.0 | |||
14 | 26 | OGS Borbachschule | 1200 | 3 | 1 | 3 | 22.0 - 20. | 7 | 126.0 | |||
15 | 14 | Kirchhörder-GS | 1200 | 3 | 0 | 4 | 22.0 - 20. | 6 | 109.5 | |||
16 | 35 | BGS Issum 2 | 1200 | 4 | 0 | 3 | 21.5 - 20. | 8 | 126.0 | |||
17 | 20 | Comenius GS | 1200 | 3 | 1 | 3 | 21.0 - 21. | 7 | 126.5 | |||
18 | 5 | Kilian Letmathe | 1200 | 3 | 1 | 3 | 20.5 - 21. | 7 | 124.0 | |||
19 | 10 | FEG 3 | 1200 | 4 | 0 | 3 | 20.0 - 20. | 8 | 133.5 | |||
20 | 34 | Eichwald | 1200 | 4 | 0 | 3 | 20.0 - 22. | 8 | 123.0 | |||
21 | 19 | BGS Issum 3 | 1200 | 3 | 1 | 3 | 20.0 - 22. | 7 | 122.0 | |||
22 | 29 | Winfried 2 | 1200 | 3 | 1 | 3 | 20.0 - 22. | 7 | 118.0 | |||
23 | 23 | KEO-Schule Halden | 1200 | 4 | 1 | 2 | 19.5 - 22. | 9 | 133.0 | |||
24 | 37 | FEG 2 | 1200 | 2 | 3 | 2 | 19.5 - 21. | 7 | 126.0 | |||
25 | 12 | FEG 1 | 1200 | 2 | 2 | 2 | 19.5 - 21. | 6 | 135.5 | |||
26 | 30 | Overberg Hagen 2 | 1200 | 2 | 2 | 3 | 19.0 - 23. | 6 | 113.0 | |||
27 | 31 | Olpketal | 1200 | 2 | 1 | 4 | 19.0 - 23. | 5 | 130.5 | |||
28 | 22 | Wartburg GS | 1200 | 2 | 1 | 4 | 19.0 - 23. | 5 | 127.5 | |||
29 | 24 | Seb. GS 2b1d | 1200 | 2 | 1 | 4 | 19.0 - 23. | 5 | 126.5 | |||
30 | 33 | Seb. GS 3ac2a | 1200 | 2 | 1 | 4 | 18.5 - 23. | 5 | 118.5 | |||
31 | 1 | Kilian Letmathe 2 | 1200 | 2 | 1 | 4 | 18.5 - 23. | 5 | 114.0 | |||
32 | 2 | Seb. GS 2c | 1200 | 2 | 0 | 5 | 17.5 - 24. | 4 | 121.0 | |||
33 | 16 | Seb. GS 4b2d1a | 1200 | 2 | 0 | 5 | 17.0 - 25. | 4 | 112.0 | |||
34 | 11 | Bodelschwingh 1 A | 1200 | 2 | 0 | 5 | 17.0 - 25. | 4 | 110.5 | |||
35 | 6 | Bodelschwingh 2 A | 1200 | 1 | 0 | 6 | 12.5 - 29. | 2 | 116.5 |
weiterführende Schulen | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Brt.Pkt. | Man.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Leibniz-Gym | 1200 | 6 | 0 | 1 | 32.5 - 9.5 | 12 | 161.0 | |||
2 | 13 | Mallinckrodt-Gym. | 1200 | 5 | 2 | 0 | 29.0 - 12. | 12 | 167.5 | |||
3 | 16 | Max-Planck-Gym | 1200 | 3 | 1 | 3 | 26.5 - 15. | 7 | 172.0 | |||
4 | 15 | Marienschule KR | 1200 | 5 | 0 | 2 | 26.0 - 16. | 10 | 157.0 | |||
5 | 7 | GyNeSa 1 | 1200 | 5 | 0 | 2 | 24.0 - 18. | 10 | 157.5 | |||
6 | 6 | GRB 1 | 1200 | 4 | 1 | 2 | 24.0 - 18. | 9 | 168.5 | |||
7 | 3 | FLWG | 1200 | 4 | 0 | 3 | 24.0 - 18. | 8 | 175.0 | |||
8 | 11 | HLG | 1200 | 3 | 1 | 3 | 23.0 - 19. | 7 | 113.5 | |||
9 | 14 | Mallinckrodt-Gym. | 1200 | 3 | 1 | 3 | 22.5 - 19. | 7 | 143.5 | |||
10 | 8 | GyNeSa 2 | 1200 | 3 | 1 | 3 | 22.0 - 20. | 7 | 123.5 | |||
11 | 17 | Rats Wd | 1200 | 2 | 2 | 3 | 21.0 - 21. | 6 | 140.5 | |||
12 | 5 | Georgs | 1200 | 4 | 0 | 3 | 20.5 - 21. | 8 | 141.0 | |||
13 | 18 | SGB | 1200 | 4 | 0 | 3 | 20.0 - 22. | 8 | 136.5 | |||
14 | 1 | Ceci | 1200 | 2 | 2 | 3 | 20.0 - 22. | 6 | 136.5 | |||
15 | 2 | ELSA OB | 1200 | 2 | 2 | 2 | 19.5 - 21. | 6 | 147.0 | |||
16 | 9 | HBG 1 | 1200 | 2 | 2 | 3 | 19.5 - 20. | 6 | 143.5 | |||
17 | 4 | FvWG | 1200 | 2 | 0 | 5 | 18.0 - 24. | 4 | 132.5 | |||
18 | 10 | Heisenberg-Gym | 1200 | 2 | 0 | 5 | 16.0 - 26. | 4 | 132.0 | |||
19 | 19 | TS Dönberg | 1200 | 1 | 0 | 6 | 10.0 - 32. | 2 | 128.5 |
Vom 14. bis 16. Juni fand das diesjährige Girls Camp in der Jugendherberge Velbert statt. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir die Teilnehmerzahl kurzfristig aufstocken, sodass 32 Mädchen an der Veranstaltung teilnehmen konnten.
Am ersten Abend stand das Kennenlernen im Mittelpunkt. Nachdem sich die Kinder und das Betreuerteam nach Hausnummer, Vorname und Alter sortiert hatten, spielten wir Kennenlernbingo. Anschließend wurde das beliebte Vampirspiel eingeführt und zwei weitere Spiele gespielt, damit wir alle die Namen der anderen Mädchen besser lernen konnten.
Am Samstagmorgen begann der Tag mit Schachtraining und Kondischach. Aufgrund des Regens wurde der Tagesplan angepasst und wir spielten vormittags auch schon die ersten drei Runden des Schachturniers. Für einige Kinder war es das erste Schachturnier, daher erklärten wir zuerst ein paar Turnierregeln wie z.B. die Turnierruhe oder wie eine Schachuhr genutzt wird.
Nach dem Mittagessen war es trocken genug für ein Geländestratego-Spiel. In diesem Spiel haben alle Kinder eine geheime Rolle (z.B. Spion, Fahne, Bombe, ...) und beide Teams suchen die "Fahne" des gegnerischen Teams, während sie ihre eigene "Fahne" schützen. Nach drei spannenden Runden konnte sich das Team "die coolies" durchsetzen.
Später am Tag stellten die Mädchen ihre eigene Seife her, mit verschiedenen Farben und Düften. Obwohl der Prozess zeitaufwändig war, waren die Mädchen geduldig und am Ende konnten viele ihre eigene Seife mit nach Hause nehmen. Der Abend wurde mit einem Grillabend mit Schokobananen, musikalischen Darbietungen mit Gitarre und Ukulele auf der Wiese und danach einem Karaoke-Wettbewerb abgerundet.
Am Sonntagmorgen mussten wir früh unsere Koffer packen und nach dem Frühstück wurden die letzten Turnierspiele ausgetragen. Am Ende des gemeinsamen Wochenendes fand die Siegerehung statt, bei der die besten Vampirspiel-Killer und natürlich die Gewinnerteams des Turniers ausgezeichnet wurden. Eine kurze Umfrage unter den Teilnehmern ergab, dass das Geländestratego als Programmpunkt besonders gut ankam und fast alle Mädchen nächstes Jahr wieder dabei sein möchten. Wir möchten uns bei allen Teilnehmerinnen bedanken und freuen uns auf das nächste Jahr!